收藏本站

當(dāng)前位置:首頁(yè) / 游戲庫(kù) / 數(shù)碼寶貝圣十字軍

數(shù)碼寶貝圣十字軍全寵物技能屬性圖鑒

時(shí)間:2014-12-19 10:56:18 來(lái)源:k73電玩之家 作者:酷酷の拓也 熱度: 498

《數(shù)碼寶貝圣十字軍》游戲目前已經(jīng)國(guó)服測(cè)試之中了,對(duì)于一款擁有著影響力動(dòng)漫改編的手游,小伙伴們不管是回憶還是體閑時(shí)的娛樂(lè)都是不錯(cuò)的選擇。

《數(shù)碼寶貝圣十字軍》游戲目前已經(jīng)國(guó)服測(cè)試之中了,對(duì)于一款擁有著影響力動(dòng)漫改編的手游,小伙伴們不管是回憶還是體閑時(shí)的娛樂(lè)都是不錯(cuò)的選擇。

數(shù)碼寶貝圣十字軍全寵物技能屬性圖鑒

可能會(huì)顯示不全面,這里提供百度網(wǎng)盤(pán),內(nèi)容有圖鑒相關(guān)資料:K73.COM

部分瀏覽如圖,有圖像的是APP文件里所提取出來(lái)的,目前已有的數(shù)碼獸:

卡片日文名 COST 種族 Lv Max Hp 攻擊 防禦 速度 援護(hù) 技能効果 隊(duì)長(zhǎng)附加効果
亞古獸 2 竜獣 10 53 38 30 35 28 給指定敵人造成傷害(小) HP少量回復(fù)
加布獸 2 竜獣 10 53 39 20 40 32 給全體敵人造成傷害(小) 我方全體的援護(hù)力上昇(小)
高吼獸 1 竜獣 10 48 27 29 29 26 敵全體的防御力下降(小) 全卡片的數(shù)値+1
高吼獸星之劍 2 竜獣 10 65 60 34 47 37 敵全體的防御力下降(中) 給指定敵人造成傷害(中)
ベアモン 1 竜獣 10 50 28 30 36 25 給指定敵人造成傷害(小) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇赤]卡片
暴龍獸 3 竜獣 20 74 59 65 51 41 給指定敵人造成傷害(中) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇赤]卡片
角龍獸 3 竜獣 10 73 53 62 53 42 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇赤]卡片 給指定敵人造成傷害(中)
人馬獸 2 竜獣 20 75 53 60 58 47 [赤]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片 給指定敵人造成傷害(中)
獅子獸 3 竜獣 40 86 81 61 64 56 給指定敵人造成傷害(中) 我方全體的攻撃力上昇(中)
加魯魯獸 2 竜獣 20 72 63 45 57 41 給全體敵人造成傷害(中) 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小)
ユニモン 2 竜獣 10 67 55 43 51 37 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片 HP半分回復(fù)
グレイモン 3 竜獣 10 69 63 50 45 38 [赤]我方的攻撃力上昇(中) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
ドルルモン 2 竜獣 10 67 56 42 50 39 敵全體的攻撃力下降(中) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇赤]卡片
シャウトモンドルルキャノン 3 竜獣 10 75 66 45 61 48 敵全體的防御力下降(中) 回復(fù)量少量提升
メタルグレイモン 4 竜獣 20 90 75 77 71 57 給指定敵人造成傷害(大) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(大)
パンダモン 3 竜獣 20 85 73 66 66 53 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小) 我方全體的攻撃力上昇(大)
獸人加魯魯 3 竜獣 30 94 77 73 81 64 給全體敵人造成傷害(大) 我方全體的攻撃力上昇(大)
長(zhǎng)毛象獸 3 竜獣 30 88 72 75 64 59 只出現(xiàn)[赤]卡片 HP大量回復(fù)
機(jī)械暴龍獸L 4 竜獸 40 96 83 86 67 67 給指定敵人造成傷害(大) 受到敵人攻擊傷害減半
喪尸暴龍獸 3 竜獣 30 87 81 67 67 53 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù) 敵全體的攻撃力下降(大)
パイルドラモン 4 竜獣 40 105 84 88 91 76 我方全體的攻撃力上昇(大) [赤]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
シャウトモンx3GM 7 竜獣 30 116 99 100 96 89 敵全體的防御力下降(特大) 只出現(xiàn)[赤]卡片
黃金劍獅獸 6 竜獣 30 115 95 85 105 95 給指定敵人造成傷害(特大) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
バアルモン 6 竜獣 40 118 102 97 106 86 全卡片的數(shù)値轉(zhuǎn)變?yōu)? [青]受到敵人攻擊傷害減半
鋼鐵加魯魯 6 竜獣 50 123 106 109 106 88 給全體敵人造成傷害(特大) [赤]我方的攻撃力上昇(特大)
戰(zhàn)斗暴龍獸 6 竜獣 50 121 111 102 105 85 給指定敵人造成傷害(特大) 我方全體的援護(hù)力上昇(特大)
オメガモン 7 竜獣 60 134 121 116 113 106 受到敵人攻擊傷害為0 給指定敵人造成傷害(特大)
スバーダモン 3 鋼騎 10 60 44 46 35 33 [青]我方的攻撃力上昇(小) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇青]卡片
齒輪獸 1 鋼騎 10 48 26 29 36 19 我方全體的防御力上昇(小) 給指定敵人造成傷害(小)
小古加獸 2 鋼騎 10 51 37 34 28 24 給全體敵人造成傷害(小) 回復(fù)量少量提升
バリスタモン 2 鋼騎 10 50 28 43 23 26 [青]我方的攻撃力上昇(小) HP少量回復(fù)
モニタモン 1 鋼騎 10 48 25 29 35 20 給指定敵人造成傷害(小) 我方全體的防御力上昇(小)
メイルバードラモン 3 鋼騎 10 73 58 59 54 41 給全體敵人造成傷害(中) [赤]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
スターモンL 3 鋼騎 10 72 60 55 47 45 我方全體的防御力上昇(中) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
シャウトモンx2 3 鋼騎 10 69 47 61 44 42 敵全體的防御力下降(中) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
リボルモン 3 鋼騎 10 72 61 54 45 46 我方全體的防御力上昇(中) [青]我方的攻撃力上昇(中)
坦克獸 3 鋼騎 20 76 60 63 51 49 給指定敵人造成傷害(中) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇青]卡片
守衛(wèi)獸 3 鋼騎 20 75 53 70 51 45 我方全體的防御力上昇(中) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
スバロウモン 2 鋼騎 10 67 42 53 55 37 [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn) [青]我方的防御力上昇(中)
スカルナイトモン 3 鋼騎 10 69 52 61 41 39 敵全體的防御力下降(中) HP半分回復(fù)
騎士獸 4 鋼騎 30 97 81 82 62 80 給指定敵人造成傷害(大) 我方全體的防御力上昇(大)
安杜路獸 4 鋼騎 30 96 82 80 72 68 我方全體的防御力上昇(大) 全卡片的數(shù)値+1
シャウトモンx4 5 鋼騎 40 103 89 93 79 71 敵全體的防御力下降(大) [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
ダークナイトモン 3 鋼騎 20 85 66 73 62 56 我方全體的防御力上昇(大) HP半分回復(fù)
サイバードラモン 4 鋼騎 20 88 75 75 66 56 只出現(xiàn)[青]卡片 我方全體的防御力上昇(大)
シャウトモンx4B 5 鋼騎 50 113 99 93 97 81 敵全體的防御力下降(大) [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
無(wú)限龍獸 7 鋼騎 50 124 110 114 101 90 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù) 我方全體的防御力上昇(大)
ベルゼブモンL 7 鋼騎 60 132 119 117 111 101 通配卡片的出現(xiàn)率上升 自身hp剩1并造成敵全體傷害
シャウトモンx5 7 鋼騎 40 119 105 104 97 90 敵全體的防御力下降(特大) 只出現(xiàn)[青]卡片
タクティモン 6 鋼騎 40 118 105 98 93 95 給指定敵人造成傷害(特大) [青]我方的攻撃力上昇(特大)
ブラストモン 7 鋼騎 40 119 106 110 92 86 攻撃的卡片的出現(xiàn) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
インベリアルドラモンドラゴンモード 5 鋼騎 60 125 109 108 111 92 我方全體的攻撃力上昇(特大) 我方全體的防御力上昇(特大)
デュークモン 7 自然 60 135 120 120 115 105 我方全體的攻撃力上昇(特大) 敵全體的攻撃力下降(特大)
甲蟲(chóng)獸 2 自然 10 51 31 38 29 24 [緑]我方的攻撃力上昇(小) 敵全體的攻撃力下降(小)
パルモン 2 自然 10 51 39 27 30 25 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
哥瑪獸 2 自然 10 49 35 28 28 24 敵全體的攻撃力下降(小) HP少量回復(fù)
比丘獸 1 自然 10 48 27 28 36 20 敵全體的防御力下降(小) [緑]我方的防御力上昇(小)
ゴツモン 2 自然 10 51 32 37 31 23 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小) [緑]我方的防御力上昇(小)
古加獸 3 自然 20 76 54 68 53 47 給全體敵人造成傷害(中) 敵全體的防御力下降(中)
比多獸 3 自然 20 75 67 55 50 47 [緑]我方的攻撃力上昇(中) 敵全體的防御力下降(中)
巴多拉獸 2 自然 20 75 52 52 64 51 敵全體的防御力下降(中) [緑]我方的防御力上昇(中)
トゲモン 2 自然 10 65 56 46 41 36 [緑]我方的攻撃力上昇(中) [緑]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
海獅獸 2 自然 10 65 52 47 41 37 敵全體的攻撃力下降(中) HP少量回復(fù)
シェルモン 3 自然 10 71 50 61 47 43 給指定敵人造成傷害(中) 全卡片的數(shù)値+1
サンダーバーモン 3 自然 10 72 63 52 49 41 敵全體的攻撃力下降(中) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片
エアドラモン 2 自然 10 66 56 45 47 36 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片 敵全體的攻撃力下降(中)
ホエーモン 3 自然 20 81 67 73 54 47 給指定敵人造成傷害(大) 敵全體的防御力下降(大)
超比多獸 4 自然 30 96 81 81 81 60 [緑]我方的攻撃力上昇(大) 敵全體的防御力下降(大)
オロチモン 4 自然 20 88 74 75 65 55 [緑]我方的防御力上昇(大) 敵全體的防御力下降(大)
大古加獸 3 自然 30 89 78 70 67 58 給全體敵人造成傷害(大) 敵全體的防御力下降(大)
迦樓達(dá)獸 3 自然 30 95 76 71 78 73 敵全體的防御力下降(大) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(大)
祖頓獸 4 自然 40 98 87 84 72 67 [緑]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn) 敵全體的攻撃力下降(大)
メガシードラモン 4 自然 20 85 78 74 57 51 給全體敵人造成傷害(大) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片
リリモン 3 自然 20 89 67 68 71 69 敵全體的防御力下降(大) 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
パロットモン 3 自然 20 90 70 67 75 66 敵全體的攻撃力下降(大) [緑]我方的攻撃力上昇(大)
ピノッキモン 3 自然 20 90 68 67 75 67 敵全體的攻撃力下降(大) [緑]我方的防御力上昇(大)
究極比多獸 7 自然 50 122 114 109 88 96 [緑]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全體的防御力下降(特大)
ネプトゥーンモン 6 自然 40 117 100 104 97 84 只出現(xiàn)[緑]卡片 [赤]受到敵人攻擊傷害減半
究極古加獸 6 自然 30 110 96 94 94 76 給全體敵人造成傷害(特大) 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小)
メタルシードラモン 6 自然 30 107 94 95 82 76 [緑]我方的防御力上昇(特大) 敵全體的攻撃力下降(特大)
薔薇獸 7 自然 50 130 110 107 114 107 給指定敵人造成傷害(特大) HP大量回復(fù)
エンシェントボルケーモン 6 自然 30 104 92 99 67 77 給全體敵人造成傷害(特大) [赤]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
インプモン 1 暗黒 10 49 34 23 19 38 [紫]我方的攻撃力上昇(小) [黃]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
哈哈獸 1 暗黒 10 48 35 24 26 24 給全體敵人造成傷害(小) [紫]我方的防御力上昇(小)
蠟燭獸 1 暗黒 10 47 35 21 24 26 [紫]我方的攻撃力上昇(小) [黃]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
小惡魔獸 1 暗黒 10 47 34 23 25 25 給指定敵人造成傷害(小) 全卡片的數(shù)値+1
ウィザーモン 2 暗黒 10 68 50 40 51 50 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 給指定敵人造成傷害(中)
惡魔獸 2 暗黒 20 72 63 44 46 53 給指定敵人造成傷害(中) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇紫]卡片
猛鬼獸 2 暗黒 10 67 48 41 55 41 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇紫]卡片 [紫]我方的攻撃力上昇(中)
奧加獸 2 暗黒 20 70 60 49 48 42 全卡片的數(shù)値+1 攻撃的卡片的出現(xiàn)
火焰獸 2 暗黒 20 75 56 48 67 48 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
マッドレオモン 2 暗黒 10 67 58 40 42 46 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 給指定敵人造成傷害(中)
マッドレオモン アームド 3 暗黒 10 74 62 53 45 56 [紫]我方的防御力上昇(中) 敵全體的攻撃力下降(中)
パンプモン 3 暗黒 20 86 71 54 72 66 [黃]と[紫]的卡片在待機(jī)槽出現(xiàn) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
藍(lán)色火焰獸 3 暗黒 30 94 79 66 77 72 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 給指定敵人造成傷害(大)
死神火焰獸 4 暗黒 30 98 80 78 85 67 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 我方全體的援護(hù)力上昇(大)
死神獸 3 暗黒 30 90 73 66 81 60 [黃]卡片不出現(xiàn) 給全體敵人造成傷害(大)
地獄使者獸 3 暗黒 30 91 72 77 66 67 給全體敵人造成傷害(大) 敵全體的防御力下降(大)
妖女獸 4 暗黒 40 104 88 80 87 81 給指定敵人造成傷害(大) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇紫]卡片
吸血魔獸 4 暗黒 40 102 91 82 74 81 給指定敵人造成傷害(大) [紫]我方的攻撃力上昇(大)
ワルもんざえモン 3 暗黒 20 84 67 72 59 58 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小) 受到敵人攻擊傷害減半
グレイナイツモン 6 暗黒 40 121 98 101 103 102 [黃]と[紫]的卡片在待機(jī)槽出現(xiàn) [紫]我方的防御力上昇(特大)
鬼神獸(披風(fēng)裝備) 6 暗黒 50 123 110 105 102 92 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù) [黃]卡片不出現(xiàn)
莉莉絲獸 4 暗黒 50 114 98 90 102 86 給指定敵人造成傷害(特大) 只出現(xiàn)[紫]卡片
ディアボロモン 5 暗黒 40 115 97 94 96 93 [黃]卡片不出現(xiàn) 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
アポカリモン 6 暗黒 40 120 102 99 99 97 [紫]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小)
小丑皇 5 暗黒 40 115 98 92 93 96 只出現(xiàn)[紫]卡片 [黃]受到敵人攻擊傷害減半
メギドラモン 5 暗黒 50 117 106 100 93 86 給全體敵人造成傷害(特大) 全卡片的數(shù)値+1
巴達(dá)獸 1 神聖 10 49 21 23 46 25 給指定敵人造成傷害(小) HP少量回復(fù)
ルーチェモン 4 神聖 50 93 72 73 80 67 [紫]受到敵人攻擊傷害減半 HP少量回復(fù)
キュートモン 1 神聖 10 49 20 21 43 30 [黃]我方的攻撃力上昇(小) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇黃]卡片
スターモンズ 2 神聖 10 52 25 27 47 29 [黃]我方的防御力上昇(小) 給指定敵人造成傷害(小)
迪路獸 2 神聖 40 84 67 55 75 57 HP半分回復(fù) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
天使獸 3 神聖 40 92 66 72 82 66 給指定敵人造成傷害(中) HP半分回復(fù)
天女獸 4 神聖 50 110 91 89 98 81 HP大量回復(fù) [黃]我方的攻撃力上昇(大)
神圣天使獸 4 神聖 40 104 87 80 90 78 給指定敵人造成傷害(大) HP大量回復(fù)
ゴッドドラモン 5 神聖 50 122 98 103 111 96 [黃]我方的攻撃力上昇(特大) 給指定敵人造成傷害(特大)
圣龍獸 5 神聖 50 122 101 100 110 96 HP完全回復(fù) 只出現(xiàn)[黃]卡片
チンロンモン 5 神聖 50 122 102 97 111 95 只出現(xiàn)[黃]卡片 給全體敵人造成傷害(大)
圣鷹獸/鳳凰獸 6 神聖 40 120 100 99 108 93 [黃]我方的防御力上昇(特大) [紫]卡片不出現(xiàn)
エレキモン 1 竜獣 10 49 35 24 35 19 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇赤]卡片 給指定敵人造成傷害(小)
ガオモン 2 竜獣 10 51 29 34 37 22 [赤]我方的防御力上昇(小) 回復(fù)量少量提升
ブイモン 2 竜獣 10 50 28 36 36 19 我方全體的攻撃力上昇(小) 敵全體的攻撃力下降(小)
ブラックガブモン 1 竜獣 10 48 35 21 36 20 [赤]我方的攻撃力上昇(小) [青]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
エクスブイモン 3 竜獣 30 81 72 59 61 51 我方全體的攻撃力上昇(中) 全卡片的數(shù)値+1
ガオガモン 3 竜獣 30 84 66 70 72 45 [赤]我方的防御力上昇(中) 全卡片的數(shù)値+1
ジオグレイモン 3 竜獣 30 81 70 52 66 56 我方全體的攻撃力上昇(中) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
ブラックガオガモン 3 竜獣 10 72 67 41 56 42 給指定敵人造成傷害(中) 我方全體的攻撃力上昇(中)
黑加魯魯獸 2 竜獣 20 71 56 56 51 40 給全體敵人造成傷害(中) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
ベガスモン 2 竜獣 10 68 48 49 52 40 我方全體的攻撃力上昇(中) 受到敵人攻擊傷害減半
ライドラモン 3 竜獣 30 82 74 58 61 54 我方全體的攻撃力上昇(中) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
ブラックマッハガオガモン 4 竜獣 40 100 88 85 84 61 [赤?青?緑]卡片在待機(jī)槽出現(xiàn) 敵全體的攻撃力下降(大)
黑獸人加魯魯 3 竜獣 30 93 79 65 79 67 給全體敵人造成傷害(大) 全卡片的數(shù)値+1
マッハガオガモン 4 竜獣 40 100 90 82 84 64 [赤]我方的防御力上昇(大) HP大量回復(fù)
ライズグレイモン 4 竜獣 40 99 93 76 81 66 我方全體的攻撃力上昇(大) [赤?青?緑]卡片在待機(jī)槽出現(xiàn)
スィードガルルモン 5 竜獣 40 111 101 92 92 76 攻撃的卡片的出現(xiàn) 回復(fù)量大量提升
インペリアルドラモンパラディンモード 7 竜獣 60 134 119 115 116 106 我方全體的攻撃力上昇(特大) [赤]我方的防御力上昇(特大)
シャイングレイモン 6 竜獣 60 131 117 109 112 105 我方全體的攻撃力上昇(特大) 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
ビクトリーグレイモン 6 竜獣 50 120 115 94 104 86 只出現(xiàn)[赤]卡片 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(大)
ミラージュガオガモン 6 竜獣 50 123 109 103 111 89 [赤]我方的防御力上昇(特大) 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(大)
劍道獸 2 鋼騎 10 51 25 44 28 24 給指定敵人造成傷害(小) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇青]卡片
ハイビジョンモニタモン 2 鋼騎 10 53 27 34 40 31 [青]我方的防御力上昇(小) 敵全體的攻撃力下降(小)
オメガシャウトモン 3 鋼騎 10 69 61 53 44 36 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小) [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
加魯哥獸 3 鋼騎 20 72 56 67 47 38 全卡片的數(shù)値+1 我方全體的援護(hù)力上昇(中)
サンダーボールモン 2 鋼騎 10 67 43 51 53 39 給指定敵人造成傷害(中) [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
ジークグレイモン 3 鋼騎 10 69 59 58 42 37 [青]我方的攻撃力上昇(中) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
ツワーモン 3 鋼騎 10 67 49 62 43 34 [緑]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片 我方全體的防御力上昇(中)
デッカードラモン 3 鋼騎 10 71 53 63 45 40 [青]我方的攻撃力上昇(中) [赤]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
デッドリーアックスモン 2 鋼騎 10 64 63 35 44 33 [青]我方的防御力上昇(中) HP少量回復(fù)
黃金拉比獸 3 鋼騎 20 74 59 66 51 37 全卡片的數(shù)値+2,數(shù)值為9時(shí)變?yōu)橥ㄅ淇?/td> 回復(fù)量少量提升
シャウトモンDⅹ 3 鋼騎 20 89 66 66 67 74 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(大) [青]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
デッカーグレイモン 3 鋼騎 20 79 69 73 51 43 我方全體的防御力上昇(大) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇青]卡片
ムソーナイトモン 3 鋼騎 20 84 75 66 63 50 [青]我方的攻撃力上昇(大) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(大)
メタルグレイモンL 3 鋼騎 20 84 76 66 64 47 給指定敵人造成傷害(大) 回復(fù)量大量提升
メルヴァモン 3 鋼騎 40 99 81 78 78 79 攻撃的卡片的出現(xiàn) [緑]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片
シャウトモンⅹ7 6 鋼騎 50 124 107 108 92 106 敵全體的防御力下降(特大) 只出現(xiàn)[青]卡片
究極天使獸 5 鋼騎 50 122 96 101 106 102 給指定敵人造成傷害(特大) [青]我方的攻撃力上昇(特大)
バグラモン 6 鋼騎 50 120 113 103 97 86 [青]我方的防御力上昇(特大) 只出現(xiàn)[青]卡片
ブラックインベリアルドラモンドラゴンモード 6 鋼騎 50 126 108 106 106 103 只出現(xiàn)[青]卡片 [緑]受到敵人攻擊傷害減半
ブラックウォーグレイモン 6 鋼騎 50 116 105 108 91 80 [緑]受到敵人攻擊傷害減半 [青]我方的攻撃力上昇(特大)
鋼鐵加魯魯 5 鋼騎 40 110 93 105 91 68 給全體敵人造成傷害(特大) [青]我方的防御力上昇(特大)
アルマジモン 2 自然 10 50 26 42 28 21 [緑]我方的防御力上昇(小) [緑]我方的攻撃力上昇(中)
オタマモン 1 自然 10 46 29 24 31 19 [緑]我方的防御力上昇(小) 全卡片的數(shù)値+1
ホークモン 2 自然 10 54 29 27 49 30 敵全體的防御力下降(小) 回復(fù)量少量提升
ワームモン 2 自然 10 54 23 26 42 42 敵全體的防御力下降(小) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
アクィラモン 2 自然 10 67 49 45 51 42 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片 [緑]我方的攻撃力上昇(中)
アンキロモン 3 自然 10 68 46 62 39 42 [緑]我方的防御力上昇(中) 給指定敵人造成傷害(中)
サブマリモン 2 自然 10 66 47 45 47 43 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
シュリモン 3 自然 10 70 62 50 47 40 [赤]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片 [緑]我方的防御力上昇(中)
スティングモン 3 自然 10 71 52 50 52 48 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小) 給指定敵人造成傷害(中)
スナイモン 2 自然 10 65 56 46 41 36 給指定敵人造成傷害(中) 敵全體的防御力下降(中)
セーバードラモン 3 自然 10 70 62 44 49 42 給指定敵人造成傷害(中) 敵全體的攻撃力下降(中)
ディグモン 2 自然 10 63 47 55 37 31 回復(fù)量少量提升 只出現(xiàn)回復(fù)卡片
ホルスモン 3 自然 10 72 56 50 55 47 [緑]我方的防御力上昇(中) HP少量回復(fù)
バステモン 3 自然 20 90 62 69 71 75 敵全體的攻撃力下降(大) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
丁香獸 3 自然 40 98 82 76 82 72 給指定敵人造成傷害(大) HP大量回復(fù)
大王雄猿獸 4 自然 30 101 90 86 77 68 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(大) 回復(fù)卡片轉(zhuǎn)變?yōu)閇緑]卡片
ドゥフトモン 5 自然 40 113 99 93 96 83 [赤]卡片不出現(xiàn) [緑]我方的防御力上昇(特大)
ドゥフトモン レオパルドモード 4 自然 30 101 88 85 83 65 [緑]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全體的防御力下降(特大)
ロゼモン バーストモード 7 自然 60 138 118 113 121 119 全卡片的數(shù)値轉(zhuǎn)變?yōu)? 回復(fù)量大量提升
野人獸 2 暗黒 10 53 43 26 30 30 攻撃的卡片的出現(xiàn) 給指定敵人造成傷害(小)
トループモン 1 暗黒 10 46 25 30 26 21 [黃]卡片轉(zhuǎn)變?yōu)榛貜?fù)卡片 給指定敵人造成傷害(小)
スカモン 2 暗黒 10 65 56 41 41 41 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小) 敵全體的攻撃力下降(中)
邪龍獸 3 暗黒 20 74 58 64 46 46 給指定敵人造成傷害(中) 我方全體的防御力上昇(中)
ナニモン 2 暗黒 10 67 50 42 45 48 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù) 受到敵人攻擊傷害減半
アルケニモン 3 暗黒 20 86 66 68 65 63 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 我方全體的防御力上昇(大)
ガーベモン 4 暗黒 20 88 76 73 63 58 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(小) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
キメラモン 3 暗黒 20 84 65 60 67 64 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小) [紫]我方的攻撃力上昇(大)
新種惡魔獸 4 暗黒 30 95 85 72 73 68 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù) 攻撃的卡片的出現(xiàn)
マミーモン 3 暗黒 20 84 67 59 67 61 [紫]我方的防御力上昇(大) [紫]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
究極吸血魔獸 5 暗黒 40 110 103 91 83 81 給指定敵人造成傷害(特大) [黃]と[紫]的卡片在待機(jī)槽出現(xiàn)
ゲルビモン 6 暗黒 50 119 105 106 92 90 [黃]受到敵人攻擊傷害減半 全卡片的數(shù)値轉(zhuǎn)變?yōu)?
オメガモン ズワルト 6 暗黒 50 125 106 102 101 109 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(大) 我方全體的援護(hù)力上昇(特大)
墮落究極天使獸 5 暗黒 40 112 100 88 92 86 給敵人造成大量傷害,同時(shí)HP回復(fù) 只出現(xiàn)[紫]卡片
ベリアルヴァンデモン 5 暗黒 40 108 99 98 77 76 [黃]卡片不出現(xiàn) 給敵人造成少量傷害,同時(shí)HP回復(fù)
ミレニアモン 5 暗黑 40 112 96 93 92 85 敵全體的攻撃回合數(shù)延長(zhǎng)(大) [紫]我方的攻撃力上昇(特大)
大耳獸 2 神聖 10 53 24 29 43 33 我方全體的援護(hù)力上昇(小) [黃]我方的攻撃力上昇(小)
ロップモン 2 神聖 10 54 30 27 44 34 HP少量回復(fù) 技能發(fā)動(dòng)冷卻回合數(shù)減少(小)
ネフェルティモン 3 神聖 10 75 66 52 56 45 [黃]我方的防御力上昇(中) [黃]?回復(fù)?通配卡片出現(xiàn)
アンティラモン 4 神聖 20 89 71 77 71 57 [黃]我方的攻撃力上昇(大) 我方全體的防御力上昇(大)
神圣天女獸 5 神聖 50 125 104 103 106 107 只出現(xiàn)回復(fù)卡片 [紫]受到敵人攻擊傷害減半
アグモン 1 竜獣 10 47 34 23 30 20 給指定敵人造成傷害(小) HP少量回復(fù)
基爾獸 1 竜獣 10 43 26 19 26 18 我方全體的攻撃力上昇(小) HP少量回復(fù)
妖狐獸 1 竜獣 10 48 28 21 36 25 我方全體的援護(hù)力上昇(小) [赤]我方的防御力上昇(小)
九尾狐獸 2 竜獣 20 70 60 45 52 40 我方全體的援護(hù)力上昇(中) 我方全體的攻撃力上昇(中)
