數(shù)碼寶貝圣十字軍卡片技能效果大全
時間:2014-12-22 11:59:01 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 394 次
速度提升每一百 ,技能回數(shù)減少一回,隊長使用技能時,先發(fā)動普通技能再發(fā)動隊長技能,冷卻時間為較長的一方。
速度提升每一百 ,技能回數(shù)減少一回,隊長使用技能時,先發(fā)動普通技能再發(fā)動隊長技能,冷卻時間為較長的一方。
技能 | 効果 | CD | 備注 | |
卡片変化系 | 1段進化 | 全卡片數(shù)值提升1段 | 6 | 卡片9→卡片9 |
2段進化 | 全卡片數(shù)值提升2段 | 8 | 卡片8→卡片9、卡片9→萬能卡 | |
全部為9 | 全卡片數(shù)值為[9] | 10 | ||
龍獸驅(qū)動 | 把 恢復(fù) 卡變?yōu)閇 紅 ] | 5 | ||
鋼騎驅(qū)動 | 把 恢復(fù) 卡變?yōu)閇 藍 ] | 5 | ||
自然驅(qū)動 | 把 恢復(fù) 卡變?yōu)閇 綠 ] | 5 | ||
神圣驅(qū)動 | 把 恢復(fù) 卡變?yōu)閇 黃 ] | 5 | ||
暗黒驅(qū)動 | 把 恢復(fù) 卡變?yōu)閇 紫 ] | 5 | ||
龍獸輔助 | [ 紅 ]卡變?yōu)?恢復(fù) 卡 | 5 | ||
鋼騎輔助 | [ 藍 ]卡變?yōu)?恢復(fù) 卡 | 5 | ||
自然輔助 | [ 綠 ]卡變?yōu)?恢復(fù) 卡 | 5 | ||
神圣輔助 | [ 黃 ]卡變?yōu)?恢復(fù) 卡 | 5 | ||
暗黒輔助 | [ 紫 ]卡變?yōu)?恢復(fù) 卡 | 5 | ||
手牌洗牌(龍獸) | 所有手牌為龍獸 | 7 | ||
手牌洗牌(鋼騎) | 所有手牌為鋼騎 | 7 | ||
手牌洗牌(自然) | 所有手牌為自然 | 7 | ||
手牌洗牌(神圣) | 所有手牌為神圣 | 7 | ||
手牌洗牌(暗黒) | 所有手牌為暗黒 | 7 | ||
手牌洗牌(恢復(fù)) | 所有手牌為恢復(fù) | 7 | ||
手牌洗牌(萬能) | 所有手牌為萬能卡 | 15 | ||
全部洗牌 | 更換所有手牌 | 7 | ||
全部洗牌(龍獸) | 更換所有手牌(龍獸出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(鋼騎) | 更換所有手牌(鋼騎出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(自然) | 更換所有手牌(自然出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(神圣) | 更換所有手牌(神圣出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(暗黒) | 更換所有手牌(暗黒出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(恢復(fù)) | 更換所有手牌(恢復(fù)出現(xiàn)率高) | 7 | ||
全部洗牌(萬能) | 更換所有手牌(萬能卡出現(xiàn)率高) | 8 | ||
點選中的卡片不會更換 | ||||
Next卡片変化系 | 叁元素 | 僅出現(xiàn)[ 紅 ? 藍 ? 綠 ]卡 | 10 | 効果7枚 |
対極 | 僅出現(xiàn)[ 黃 ]與[ 紫 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
治愈完全解放 | 僅出現(xiàn) 恢復(fù) 卡 | 8 | 効果7枚 | |
屬性特化 | 僅出現(xiàn)攻擊卡 | 5 | 効果7枚 | |
萬能卡特化 | 萬能 卡出現(xiàn)率上升 | 8 | 効果8枚 | |
龍獸完全封印 | [ 紅 ]卡不再出現(xiàn) | 5 | 効果9枚 | |
鋼騎完全封印 | [ 藍 ]卡不再出現(xiàn) | 5 | 効果9枚 | |
自然完全封印 | [ 綠 ]卡不再出現(xiàn) | 5 | 効果9枚 | |
神圣完全封印 | [ 黃 ]卡不再出現(xiàn) | 5 | 効果9枚 | |
暗黒完全封印 | [ 紫 ]卡不再出現(xiàn) | 5 | 効果9枚 | |
龍獸解放 | [ 紅 ]? 恢復(fù) ? 萬能 卡出現(xiàn) | 8 | 効果8枚 | |
鋼騎解放 | [ 藍 ]? 恢復(fù) ? 萬能 卡出現(xiàn) | 8 | 効果8枚 | |
自然解放 | [ 綠 ]? 恢復(fù) ? 萬能 卡出現(xiàn) | 8 | 効果8枚 | |
神圣解放 | [ 黃 ]? 恢復(fù) ? 萬能 卡出現(xiàn) | 8 | 効果8枚 | |
暗黒解放 | [ 紫 ]? 恢復(fù) ? 萬能 卡出現(xiàn) | 8 | 効果8枚 | |
龍獸完全解放 | 僅出現(xiàn)[ 紅 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
鋼騎完全解放 | 僅出現(xiàn)[ 藍 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
自然完全解放 | 僅出現(xiàn)[ 綠 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
神圣完全解放 | 僅出現(xiàn)[ 黃 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
暗黒完全解放 | 僅出現(xiàn)[ 紫 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
恢復(fù)系 | 恢復(fù)加強1 | 恢復(fù)量上升少許 | 6 | 恢復(fù)量1.5倍 |
恢復(fù)加強2 | 恢復(fù)量上升許多 | 8 | 恢復(fù)量2倍 | |
恢復(fù)小 | HP恢復(fù)少許 | 6 | 恢復(fù)25%HP | |
恢復(fù)中 | HP恢復(fù)一半 | 8 | 恢復(fù)50%HP | |
恢復(fù)大 | HP恢復(fù)許多 | 10 | 恢復(fù)75%HP | |
完全恢復(fù) | HP完全恢復(fù) | 15 | HP全恢復(fù) | |
吸収小 | 恢復(fù)給敵人造成傷害的HP(?。?/td> | 6 | 攻擊力1.5倍傷害 | |
吸収大 | 恢復(fù)給敵人造成傷害的HP(大) | 10 | 攻擊力3倍傷害 | |
攻擊系 | 直接傷害小 | 通過攻擊,給敵人造成傷害(小) | 5 | 攻擊力2倍傷害 |
直接傷害中 | 通過攻擊,給敵人造成傷害(中) | 7 | 攻擊力x2.5倍傷害 | |
直接傷害大 | 通過攻擊,給敵人造成傷害(大) | 10 | 攻擊力3倍傷害 | |
直接傷害特大 | 通過攻擊,給敵人造成傷害(特大) | 14 | 攻擊力3.5倍傷害 | |
直接傷害極大 | 通過攻擊,給敵人造成傷害(極大) | 16 | 攻擊力4倍傷害 | |
全體傷害小 | 給全體敵人造成傷害(小) | 8 | 攻擊力1.5倍傷害 | |
全體傷害中 | 給全體敵人造成傷害(中) | 12 | 攻擊力2倍傷害 | |
全體傷害大 | 給全體敵人造成傷害(大) | 16 | 攻擊力2.5倍傷害 | |
全體傷害特大 | 給全體敵人造成傷害(特大) | 20 | 攻擊力3倍傷害 | |
全體傷害極大 | 給全體敵人造成傷害(極大) | 22 | 攻擊力3.5倍傷害 | |
自爆攻擊 | HP為1,對全體敵人傷害 | 12 | 攻擊力5倍傷害 | |
單次下注(?。?/td> | 對單個敵人1~99的傷害 | 7 | ||
單次下注(中) | 對單個敵人1~499的傷害 | 9 | ||
單次下注(大) | 對單個敵人1~999的傷害 | 14 | ||
單次下注(特大) | 對單個敵人1~4999的傷害 | 19 | ||
單次下注(極大) | 對單個敵人1~9999的傷害 | 23 | ||
全部下注(?。?/td> | 對全體敵人1~99的傷害 | 7 | ||
全部下注(中) | 對全體敵人1~499的傷害 | 9 | ||
全部下注(大) | 對全體敵人1~999的傷害 | 14 | ||
全部下注(特大) | 對全體敵人1~4999的傷害 | 19 | ||
全部下注(極大) | 對全體敵人1~9999的傷害 | 23 | ||
同歸于盡(?。?/td> | 對我方&敵人單體1~99的傷害 | 7 | ||
同歸于盡(中) | 對我方&敵人單體1~499的傷害 | 9 | ||
同歸于盡(大) | 對我方&敵人單體1~999的傷害 | 14 | ||
同歸于盡(特大) | 對我方&敵人單體1~4999的傷害 | 19 | ||
同歸于盡(極大) | 對我方&敵人單體1~9999的傷害 | 23 | ||
孤注一擲(?。?/td> | 對我方&敵人全體1~99的傷害 | 7 | ||
孤注一擲(中) | 對我方&敵人全體1~499的傷害 | 9 | ||
孤注一擲(大) | 對我方&敵人全體1~999的傷害 | 14 | ||
孤注一擲(特大) | 對我方&敵人全體1~4999的傷害 | 19 | ||
孤注一擲(極大) | 對我方&敵人全體1~9999的傷害 | 23 | ||
回合數(shù)変化系 | 技能加強小 | 減少技能發(fā)動回合數(shù)(小) | 15 | 縮短1回 |
技能加強大 | 減少技能發(fā)動回合數(shù)(大) | 20 | 縮短2回 | |
全體攻擊遅延小 | 延遲敵人全體攻擊(小) | 10 | 延長1回 | |
全體攻擊遅延大 | 延遲敵人全體攻擊(大) | 15 | 延長2回 | |
攻擊上升系 | 攻擊上升小 | 上升我方全體攻擊力(小) | 6 | 攻擊力x1.05倍 |
攻擊上升中 | 上升我方全體攻擊力(中) | 8 | 攻擊力x1.1倍 | |
攻擊上升大 | 上升我方全體攻擊力(大) | 15 | 攻擊力x1.15倍 | |
攻擊上升特大 | 上升我方全體攻擊力(特大) | 22 | 攻擊力x1.2倍 | |
攻擊上升極大 | 上升我方全體攻擊力(極大) | 24 | 攻擊力x1.25倍 | |
龍獸攻擊上升小 | [ 紅 ]上升我方全體攻擊力(小) | 7 | 攻擊力x1.1倍 | |
龍獸攻擊上升中 | [ 紅 ]上升我方全體攻擊力(中) | 9 | 攻擊力x1.2倍 | |
龍獸攻擊上升大 | [ 紅 ]上升我方全體攻擊力(大) | 14 | 攻擊力x1.3倍 | |
龍獸攻擊上升特大 | [ 紅 ]上升我方全體攻擊力(特大) | 19 | 攻擊力x1.4倍 | |
龍獸攻擊上升極大 | [ 紅 ]上升我方全體攻擊力(極大) | 23 | 攻擊力x1.5倍 | |
鋼騎攻擊上升小 | [ 藍 ]上升我方全體攻擊力(小) | 7 | 攻擊力x1.1倍 | |
鋼騎攻擊上升中 | [ 藍 ]上升我方全體攻擊力(中) | 9 | 攻擊力x1.2倍 | |
鋼騎攻擊上升大 | [ 藍 ]上升我方全體攻擊力(大) | 14 | 攻擊力x1.3倍 | |
鋼騎攻擊上升特大 | [ 藍 ]上升我方全體攻擊力(特大) | 19 | 攻擊力x1.4倍 | |
鋼騎攻擊上升極大 | [ 藍 ]上升我方全體攻擊力(極大) | 23 | 攻擊力x1.5倍 | |
自然攻擊上升小 | [ 綠 ]上升我方全體攻擊力(小) | 7 | 攻擊力x1.1倍 | |
自然攻擊上升中 | [ 綠 ]上升我方全體攻擊力(中) | 9 | 攻擊力x1.2倍 | |
自然攻擊上升大 | [ 綠 ]上升我方全體攻擊力(大) | 14 | 攻擊力x1.3倍 | |
自然攻擊上升特大 | [ 綠 ]上升我方全體攻擊力(特大) | 19 | 攻擊力x1.4倍 | |
自然攻擊上升極大 | [ 綠 ]上升我方全體攻擊力(極大) | 23 | 攻擊力x1.5倍 | |
神圣攻擊上升小 | [ 黃 ]上升我方全體攻擊力(小) | 7 | 攻擊力x1.1倍 | |
神圣攻擊上升中 | [ 黃 ]上升我方全體攻擊力(中) | 9 | 攻擊力x1.2倍 | |
神圣攻擊上升大 | [ 黃 ]上升我方全體攻擊力(大) | 14 | 攻擊力x1.3倍 | |
神圣攻擊上升特大 | [ 黃 ]上升我方全體攻擊力(特大) | 19 | 攻擊力x1.4倍 | |
神圣攻擊上升極大 | [ 黃 ]上升我方全體攻擊力(極大) | 23 | 攻擊力x1.5倍 | |
暗黒攻擊上升小 | [ 紫 ]上升我方全體攻擊力(小) | 7 | 攻擊力x1.1倍 | |
暗黒攻擊上升中 | [ 紫 ]上升我方全體攻擊力(中) | 9 | 攻擊力x1.2倍 | |
暗黒攻擊上升大 | [ 紫 ]上升我方全體攻擊力(大) | 14 | 攻擊力x1.3倍 | |
暗黒攻擊上升特大 | [ 紫 ]上升我方全體攻擊力(特大) | 19 | 攻擊力x1.4倍 | |
暗黒攻擊上升極大 | [ 紫 ]上升我方全體攻擊力(極大) | 23 | 攻擊力x1.5倍 | |
防御上升系 | 防御上升小 | 上升我方全體防御力(小) | 6 | 防御力x1.05倍 |
防御上升中 | 上升我方全體防御力(中) | 8 | 防御力x1.1倍 | |
防御上升大 | 上升我方全體防御力(大) | 15 | 防御力x1.15倍 | |
防御上升特大 | 上升我方全體防御力(特大) | 22 | 防御力x1.2倍 | |
防御上升極大 | 上升我方全體防御力(極大) | 24 | 防御力x1.25倍 | |
龍獸防御上升小 | [ 紅 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
龍獸防御上升中 | [ 紅 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
龍獸防御上升大 | [ 紅 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
龍獸防御上升特大 | [ 紅 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
龍獸防御上升極大 | [ 紅 ]上升我方防御力(極大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
鋼騎防御上升小 | [ 藍 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
鋼騎防御上升中 | [ 藍 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
鋼騎防御上升大 | [ 藍 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
鋼騎防御上升特大 | [ 藍 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
鋼騎防御上升極大 | [ 藍 ]上升我方防御力(極大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
自然防御上升小 | [ 綠 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
自然防御上升中 | [ 綠 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
自然防御上升大 | [ 綠 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
自然防御上升特大 | [ 綠 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
自然防御上升極大 | [ 綠 ]上升我方防御力(極大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
神圣防御上升小 | [ 黃 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
神圣防御上升中 | [ 黃 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
神圣防御上升大 | [ 黃 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
神圣防御上升特大 | [ 黃 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
神圣防御上升極大 | [ 黃 ]上升我方防御力(極大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
暗黒防御上升小 | [ 紫 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
暗黒防御上升中 | [ 紫 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
暗黒防御上升大 | [ 紫 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
暗黒防御上升特大 | [ 紫 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
暗黒防御上升極大 | [ 紫 ]上升我方防御力(極大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
援護上升系 | 援護上升小 | 上升我方全體援護力(小) | 5 | 援護力x1.05倍 |
援護上升中 | 上升我方全體援護力(中) | 7 | 援護力x1.1倍 | |
援護上升大 | 上升我方全體援護力(大) | 11 | 援護力x1.15倍 | |
援護上升特大 | 上升我方全體援護力(特大) | 15 | 援護力x1.2倍 | |
援護上升極大 | 上升我方全體援護力(極大) | 19 | 援護力x1.25倍 | |
傷害軽減系 | 25%防御 | 敵から受ける傷害を減らす | 10 | 2回合間 |
半減防御 | 敵人傷害減半 | 15 | 2回合間 | |
75%防御 | 敵人傷害大量減少 | 17 | 2回合間 | |
完全防御 | 敵人傷害為1 | 20 | 1回合間 | |
龍獸防御 | [ 紅 ]敵人傷害減半 | 12 | 3回合間 | |
鋼騎防御 | [ 藍 ]敵人傷害減半 | 12 | 3回合間 | |
自然防御 | [ 綠 ]敵人傷害減半 | 12 | 3回合間 | |
神圣防御 | [ 黃 ]敵人傷害減半 | 12 | 3回合間 | |
暗黒防御 | [ 紫 ]敵人傷害減半 | 12 | 3回合間 | |
敵能力変化系 | 攻擊下降小 | 降低敵人全體攻擊力(小) | 7 | |
攻擊下降中 | 降低敵人全體攻擊力 | 9 | ||
攻擊下降大 | 降低敵人全體攻擊力 | 14 | ||
攻擊下降特大 | 降低敵人全體攻擊力 | 19 | ||
攻擊下降極大 | 降低敵人全體攻擊力(極大) | 23 | ||
防御下降小 | 降低敵人全體防御力(小) | 7 | ||
防御下降中 | 降低敵人全體防御力(中) | 9 | ||
防御下降大 | 降低敵人全體防御力(大) | 14 | ||
防御下降特大 | 降低敵人全體防御力(特大) | 19 | ||
防御下降極大 | 降低敵人全體防御力(極大) | 23 | ||
特定敵人限定係 | 25%防御大 | 受到特定敵人傷害減少 | 7 | |
半減防御大 | 受到特定敵人傷害減半 | 7 | ||
75%防御大 | 到特定敵人傷害大量減少 | 7 | ||
完全防御大 | 受到特定敵人傷害為1 | 7 | ||
攻擊下降超極大 | 降低特定敵人攻擊力(超極大) | 7 | ||
防御下降超極大 | 降低特定敵人防御力(超極大) | 7 | ||
技能加強極大 | 減少技能發(fā)動回合數(shù)(極大) | 7 | ||
全體攻擊遅延極大 | 大幅延遲特定敵人的攻擊(極大) | 7 | ||
特殊系 | 單個吹飛(低) | 低概率吹飛單個敵人 | 7 | |
單個吹飛(中) | 中概率吹飛單個敵人 | 9 | ||
單個吹飛(略高) | 略高概率吹飛單個敵人 | 14 | ||
單個吹飛(高) | 高概率吹飛單個敵人 | 19 | ||
單個吹飛(超高) | 超概率吹飛單個敵人 | 23 | ||
全體吹飛(低) | 低概率吹飛全體敵人 | 7 | ||
全體吹飛(中) | 中概率吹飛全體敵人 | 9 | ||
全體吹飛(略高) | 略高概率吹飛全體敵人 | 14 | ||
全體吹飛(高) | 高概率吹飛全體敵人 | 19 | ||
全體吹飛(超高) | 超概率吹飛全體敵人 | 23 | ||
單人即死(低) | 低概率使單個敵人當場斃命 | 7 | ||
單人即死(中) | 中等概率使單個敵人當場斃命 | 9 | ||
單人即死(略高) | 略高概率使單個敵人當場斃命 | 14 | ||
單人即死(高) | 高概率使單個敵人當場斃命 | 19 | ||
單人即死(超高) | 超概率使單個敵人當場斃命 | 23 | ||
全員即死(低) | 低概率使敵人全體當場斃命 | 7 | ||
全員即死(中) | 中等概率使敵人全體當場斃命 | 9 | ||
全員即死(略高) | 略高概率使敵人全體當場斃命 | 14 | ||
全員即死(高) | 高概率使敵人全體當場斃命 | 19 | ||
全員即死(超高) | 超概率使敵人全體當場斃命 | 23 |
k73更懂你:數(shù)碼寶貝圣十字軍
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>