最終幻想8卡片匯總
時(shí)間:2013-02-25 16:29:58 來(lái)源:天幻 作者:小四 熱度: 2116 次
《最終幻想8》中引入了卡片游戲這一系統(tǒng),而其卡片種類按級(jí)別可分為怪獸卡、頭目卡、召喚獸卡、角色卡這幾種,下面就給大家?guī)?lái)這些全部卡片的匯總,方便大家進(jìn)行查詢。
《最終幻想8》中引入了卡片游戲這一系統(tǒng),而其卡片種類按級(jí)別可分為怪獸卡、頭目卡、召喚獸卡、角色卡這幾種,下面就給大家?guī)?lái)這些全部卡片的匯總,方便大家進(jìn)行查詢。
《最終幻想8》全隱藏要素匯總
卡片分為四類:
1-5級(jí)的怪獸卡(Monster)、6-7級(jí)的頭目卡(Boss)、8-9級(jí)的召喚獸卡(G.F.)和10級(jí)的角色卡(Player)
※“敵人(變化)”是指何種敵人可以變成此卡片;
※“敵人(掉落)”是指何種敵人可能掉落此卡片,“掉落”是指打倒敵人后得到,和道具掉落類似;
※“罕貴度”等于卡片4邊數(shù)字平方和除2取整,
電腦獲勝后就是依照此值取走我方卡片的,如果數(shù)字相同,則取卡片欄靠前的卡;
※部分低級(jí)卡除了怪物變化和掉落之外,還有其他取得方法,例如別人贈(zèng)予或卡片游戲贏取等,由于重要程度一般,所以就 不特別介紹,只介紹從何種敵人身上取得。
一級(jí)卡
名稱 | Geezard | 名稱 | Funguar | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 21 | 罕貴度 | 18 | ||
敵人(變化) | Geezard | 敵人(變化) | Funguar | ||
敵人(掉落) | Geezard | 敵人(掉落) | Funguar | ||
名稱 | Bite Bug | 名稱 | Red Bat | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 22 | 罕貴度 | 21 | ||
敵人(變化) | Bite Bug | 敵人(變化) | Red Bat | ||
敵人(掉落) | Bite Bug | 敵人(掉落) | Red Bat | ||
名稱 | Blobra | 名稱 | Gayla | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 雷 | ||
罕貴度 | 19 | 罕貴度 | 18 | ||
敵人(變化) | Blobra | 敵人(變化) | Gayla | ||
敵人(掉落) | Blobra | 敵人(掉落) | Gayla | ||
名稱 | Gesper | 名稱 | Fastitocalon-F | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 地 | ||
罕貴度 | 21 | 罕貴度 | 19 | ||
敵人(變化) | Gesper | 敵人(變化) | Fastitocalon-F | ||
敵人(掉落) | Gesper | 敵人(掉落) | Fastitocalon-F | ||
名稱 | Blood Soul | 名稱 | Caterchipillar | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 21 | 罕貴度 | 22 | ||
敵人(變化) | Blood Soul | 敵人(變化) | Caterchipillar | ||
敵人(掉落) | Blood Soul | 敵人(掉落) | Caterchipillar | ||
名稱 | Cockatrice | ||||
屬性 | 雷 | ||||
罕貴度 | 22 | ||||
敵人(變化) | Cockatrice | ||||
敵人(掉落) | Cockatrice |
二級(jí)卡
名稱 | Grat | 名稱 | Buel | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 30 | 罕貴度 | 26 | ||
敵人(變化) | Grat | 敵人(變化) | Buel | ||
敵人(掉落) | Grat | 敵人(掉落) | Buel | ||
名稱 | Mesmerize | 名稱 | Glacial Eye | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 冰 | ||
罕貴度 | 29 | 罕貴度 | 31 | ||
敵人(變化) | Mesmerize | 敵人(變化) | Glacial Eye | ||
敵人(掉落) | Mesmerize | 敵人(掉落) | Glacial Eye | ||
名稱 | Belhelmel | 名稱 | Thrustaevis | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 風(fēng) | ||
罕貴度 | 29 | 罕貴度 | 31 | ||
敵人(變化) | Belhelmel | 敵人(變化) | Thrustaevis | ||
敵人(掉落) | Belhelmel | 敵人(掉落) | Thrustaevis | ||
名稱 | Anacondaur | 名稱 | Creeps | ||
屬性 | 毒 | 屬性 | 雷 | ||
罕貴度 | 30 | 罕貴度 | 29 | ||
敵人(變化) | Anacondaur | 敵人(變化) | Creeps | ||
敵人(掉落) | Anacondaur | 敵人(掉落) | Creeps | ||
名稱 | Grendel | 名稱 | Jelleye | ||
屬性 | 雷 | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 30 | 罕貴度 | 31 | ||
敵人(變化) | Grendel | 敵人(變化) | Jelleye | ||
敵人(掉落) | Grendel | 敵人(掉落) | Jelleye | ||
名稱 | Grand Mantis | ||||
屬性 | 無(wú) | ||||
罕貴度 | 31 | ||||
敵人(變化) | Grand Mantis | ||||
敵人(掉落) | Grand Mantis |
三級(jí)卡
名稱 | Forbidden | 名稱 | Armadodo | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 地 | ||
罕貴度 | 42 | 罕貴度 | 41 | ||
敵人(變化) | Forbidden | 敵人(變化) | Armadodo | ||
敵人(掉落) | Forbidden | 敵人(掉落) | Armadodo | ||
名稱 | Tri-Face | 名稱 | Fastitocalon | ||
屬性 | 毒 | 屬性 | 地 | ||
罕貴度 | 42 | 罕貴度 | 42 | ||
敵人(變化) | Tri-Face | 敵人(變化) | Fastitocalon | ||
敵人(掉落) | Tri-Face | 敵人(掉落) | Fastitocalon | ||
名稱 | Snow Lion | 名稱 | Ochu | ||
屬性 | 冰 | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 42 | 罕貴度 | 39 | ||
敵人(變化) | Snow Lion | 敵人(變化) | Ochu | ||
敵人(掉落) | Snow Lion | 敵人(掉落) | Ochu | ||
名稱 | SAM08G | 名稱 | Death Claw | ||
屬性 | 火 | 屬性 | 火 | ||
罕貴度 | 40 | 罕貴度 | 42 | ||
敵人(變化) | SAM08G | 敵人(變化) | Death Claw | ||
敵人(掉落) | SAM08G | 敵人(掉落) | Death Claw | ||
名稱 | Cactuar | 名稱 | Tonberry | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 42 | 罕貴度 | 38 | ||
敵人(變化) | Cactuar | 敵人(變化) | Tonberry | ||
敵人(掉落) | Cactuar | 敵人(掉落) | Tonberry | ||
名稱 | Abyss Worm | ||||
屬性 | 地 | ||||
罕貴度 | 43 | ||||
敵人(變化) | Abyss Worm | ||||
敵人(掉落) | Abyss Worm |
四級(jí)卡
名稱 | Turtapod | 名稱 | Vysage | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 49 | 罕貴度 | 51 | ||
敵人(變化) | Turtapod | 敵人(掉落) | |||
敵人(掉落) | Turtapod | Vysage、Lefty、Righty | |||
名稱 | T-Rexaur | 名稱 | Bomb | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 火 | ||
罕貴度 | 52 | 罕貴度 | 49 | ||
敵人(變化) | T-Rexaur | 敵人(變化) | Bomb | ||
敵人(掉落) | T-Rexaur | 敵人(掉落) | Bomb | ||
名稱 | Blitz | 名稱 | Wendigo | ||
屬性 | 雷 | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 51 | 罕貴度 | 47 | ||
敵人(變化) | Blitz | 敵人(變化) | Wendigo | ||
敵人(掉落) | Blitz | 敵人(掉落) | Wendigo | ||
名稱 | Torama | 名稱 | Imp | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 48 | 罕貴度 | 51 | ||
敵人(變化) | Torama | 敵人(變化) | Imp | ||
敵人(掉落) | Torama | 敵人(掉落) | Imp | ||
名稱 | Blue Dragon | 名稱 | Adamantoise | ||
屬性 | 毒 | 屬性 | 地 | ||
罕貴度 | 49 | 罕貴度 | 51 | ||
敵人(變化) | Blue Dragon | 敵人(變化) | Adamantoise | ||
敵人(掉落) | Blue Dragon | 敵人(掉落) | Adamantoise | ||
名稱 | Hexadragon | ||||
屬性 | 火 | ||||
罕貴度 | 49 | ||||
敵人(變化) | Hexadragon | ||||
敵人(掉落) | Hexadragon |
五級(jí)卡
名稱 | Iron Giant | 名稱 | Behemoth | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 61 | 罕貴度 | 59 | ||
敵人(變化) | Iron Giant | 敵人(變化) | Behemoth | ||
敵人(掉落) | Iron Giant | 敵人(掉落) | Behemoth | ||
名稱 | Chimera | 名稱 | PuPu | ||
屬性 | 水 | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 59 | 罕貴度 | 57 | ||
敵人(變化) | Chimera | 取得方法 | |||
敵人(掉落) | Chimera | 見(jiàn)隱藏事件“神秘的UFO” | |||
名稱 | Elastoid | 名稱 | GIM47N | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 62 | 罕貴度 | 57 | ||
敵人(變化) | Elastoid | 敵人(變化) | GIM47N | ||
敵人(掉落) | Elastoid | 敵人(掉落) | GIM47N | ||
名稱 | Malboro | 名稱 | Ruby Dragon | ||
屬性 | 毒 | 屬性 | 火 | ||
罕貴度 | 59 | 罕貴度 | 59 | ||
敵人(變化) | Malboro | 敵人(變化) | Ruby Dragon | ||
敵人(掉落) | Malboro | 敵人(掉落) | Ruby Dragon | ||
名稱 | Elnoyle | 名稱 | Tonberry King | ||
屬性 | 無(wú) | 屬性 | 無(wú) | ||
罕貴度 | 59 | 罕貴度 | 58 | ||
敵人(變化) | Elnoyle | 敵人(變化)[概率1/16] | |||
敵人(掉落) | Elnoyle | Fastitocalon、Malboro | |||
名稱 | Wedge.Biggs | ||||
屬性 | 地 | ||||
罕貴度 | 62 | ||||
敵人(變化)[概率1/16] | |||||
Snow Lion、Funguar |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>