《戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙3Z:特別版》武將武器技能屬性及入手攻略
時(shí)間:2012-06-09 15:50:18 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小白 熱度: 544 次
戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙3Z:特別版每位武將都有自己專用的武器,每把專用武器都有自己的特有的技能屬性,下面為大家產(chǎn)收集了戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙3Z全部武將秘武的入手方法及武器的相關(guān)技能屬性,趕快拿上你的神器參入占斗吧!
戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙3Z:特別版每位武將都有自己專用的武器,每把專用武器都有自己的特有的技能屬性,下面為大家產(chǎn)收集了戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙3Z全部武將秘武的入手方法及武器的相關(guān)技能屬性,趕快拿上你的神器參入占斗吧!
第一秘武
強(qiáng)化次數(shù):不可強(qiáng)化,技能不可變更
取得條件:該武將的無(wú)雙演武通關(guān),在對(duì)應(yīng)的關(guān)卡和難度下全擊破效果達(dá)成后獲得
其他:可以開(kāi)2P游戲或者中途存檔
以下是全部武將第一秘武取得關(guān)卡和秘武屬性及技能
武將 | 武器 | タイプ | 攻撃力 | 屬性 | 技能 | 入手關(guān)卡 |
真田幸村 | 炎素戔鳴 | ノーマル | 52 | 紅蓮 | 天撃3 騎撃3 勇猛3 背水3 無(wú)心3 虎亂3 | 大坂の陣 |
前田慶次 | 天之瓊鉾 | パワー | 69 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 無(wú)我2 | 長(zhǎng)谷堂の戦い |
織田信長(zhǎng) | 蛇之麁正 | ノーマル | 52 | 修羅 | 神撃2 神風(fēng)3 神流3 覇流3 破天3 秘技3 | 本能寺の変 |
明智光秀 | 霊剣布都御魂 | ノーマル | 51 | 閃光 | 地?fù)? 地風(fēng)3 天風(fēng)3 神風(fēng)3 無(wú)我2 無(wú)心3 | 山崎の戦い |
上杉謙信 | 天叢雲(yún) | パワー | 69 | 凍牙 | 猛攻3 地?fù)? 騎撃3 地風(fēng)2 勇猛3 怒髪2 | 賤ヶ岳決戦 |
阿市 | 木花開(kāi)耶?簪 | スピード | 37 | 閃光 | 天風(fēng)3 神風(fēng)3 天流3 神流3 覇流2 果敢2 | 余呉湖畔決戦 |
阿國(guó) | 日向天鈿女 | ノーマル | 51 | 紅蓮 | 天撃3 天風(fēng)3 天流2 勇猛3 怒髪3 立志2 | 大坂の陣 |
くのいち(女忍) | 絶不知火 | スピード | 39 | 烈空 | 地風(fēng)3 天風(fēng)3 神風(fēng)3 破天3 果敢2 秘技2 | 三成救出戦 |
雑賀孫市 | 獄焔火具土 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 天風(fēng)3 天流3 波撃3 怒髪2 果敢2 無(wú)我3 | 長(zhǎng)谷堂の戦い |
武田信玄 | 天孫降臨 | パワー | 68 | 烈空 | 猛攻2 地?fù)? 騎撃3 地風(fēng)3 天風(fēng)3 虎亂2 | 長(zhǎng)篠決戦 |
伊達(dá)政宗 | 大覇狩 | スピード | 38 | 凍牙 | 天撃3 騎撃3 天風(fēng)2 天流3 波撃2 怒髪3 | 長(zhǎng)谷堂の戦い |
濃姫 | 蛭虸 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 神撃3 地風(fēng)3 天風(fēng)3 神流3 覇流2 秘技2 | 本能寺の変 |
服部半蔵 | 闇牙黃泉津 | スピード | 39 | 修羅 | 天流3 覇流2 破天3 果敢3 無(wú)我3 無(wú)心3 | 小田原討伐 |
森蘭丸 | 神剣カムド | スピード | 39 | 凍牙 | 地?fù)? 地風(fēng)3 地流3 覇流3 背水3 果敢3 | 本能寺の変 |
豊臣秀吉 | 三貴字津皇子 | スピード | 38 | 閃光 | 地?fù)? 神撃3 地風(fēng)3 地流3 神流2 立志3 | 小牧長(zhǎng)久手の戦い |
今川義元 | 意富加牟豆美 | パワー | 64 | 閃光 | 地?fù)? 天風(fēng)3 神流3 秘技2 虎亂2 立志2 | 大坂蹴鞠の陣 |
本多忠勝 | 闘尖荒覇吐 | パワー | 69 | 紅蓮 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 神撃3 勇猛3 無(wú)我2 | 関ヶ原の戦い |
稲姫 | 天之麻迦古弓 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 地?fù)? 天撃3 神撃3 覇流3 波撃3 勇猛2 | 沼田城の戦い |
徳川家康 | 煌刃獲加武 | パワー | 68 | 紅蓮 | 地?fù)? 地風(fēng)3 地流3 波撃2 無(wú)心3 秘技2 | 大坂の陣 |
石田三成 | 志那都神扇 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 神撃3 地風(fēng)3 天風(fēng)3 神風(fēng)3 神流3 覇流2 | 関ヶ原の戦い |
淺井長(zhǎng)政 | 倭王八千戟 | ノーマル | 52 | 閃光 | 地?fù)? 神撃3 地風(fēng)2 地流3 覇流3 果敢3 | 小谷城の戦い |
島左近 | 猛壬那刀 | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻2 地流3 天流3 神流3 覇流3 波撃2 | 関ヶ原の戦い |
島津義弘 | 大槌伊武岐 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 地流2 勇猛3 背水3 | 関ヶ原突破戦 |
立花誾千代 | 天雷磐長(zhǎng) | スピード | 37 | 閃光 | 地?fù)? 地風(fēng)3 地流3 勇猛3 果敢3 無(wú)心2 | 石垣原撤退戦 |
直江兼続 | 神直毘御剣 | ノーマル | 51 | 閃光 | 神撃3 神流3 覇流3 波撃2 怒髪3 無(wú)我3 | 長(zhǎng)谷堂の戦い |
ねね(寧寧) | 豊玉翔小太刀 | スピード | 37 | 凍牙 | 地風(fēng)3 天風(fēng)3 破天3 果敢2 無(wú)心3 立志3 | 小田原討伐 |
風(fēng)魔小太郎 | 闇御津破 | スピード | 39 | 修羅 | 地風(fēng)3 地流3 神流3 覇流3 破天3 虎亂2 | 小田原討伐 |
前田利家 | 葦原火遠(yuǎn)理命 | パワー | 67 | 閃光 | 猛攻2 地?fù)? 天撃3 破天3 勇猛3 背水2 | 小田原討伐 |
長(zhǎng)宗我部元親 | 天津甕三味星 | スピード | 38 | 凍牙 | 天撃3 地風(fēng)3 地流2 天流3 波撃2 無(wú)心3 | 姉川決戦 |
ガラシャ(玉子) | 伊豆能売釧 | ノーマル | 38 | 凍牙 | 地風(fēng)3 天撃3 地流3 天流3 勇猛2 無(wú)我2 | 関ヶ原の戦い |
柴田勝家 | 金剛武斧 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻2 天撃3 天風(fēng)3 勇猛3 背水3 無(wú)我3 | 賤ヶ岳の戦い |
加藤清正 | 虎刃火廣金 | パワー | 67 | 紅蓮 | 猛攻2 地?fù)? 天撃3 神撃2 果敢3 虎亂3 | 石垣原の戦い |
黒田官兵衛(wèi) | 黃泉戸大神 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 地流3 天流3 神流3 覇流3 無(wú)我3 無(wú)心2 | 大坂の陣 |
立花宗茂 | 天御柱神咆哮 | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻2 地?fù)? 地風(fēng)3 天風(fēng)2 地流3 天流3 | 関ヶ原の戦い |
甲斐姫 | 龍刃八岐大蛇 | パワー | 67 | 凍牙 | 地?fù)? 天撃3 神撃3 破天3 背水3 無(wú)心2 | 葛西大崎一揆 |
北條氏康 | 戒杖刀天常立 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地?fù)? 天撃3 地流3 天流3 波撃2 怒髪3 | 関東防衛(wèi)戦 |
竹中半兵衛(wèi) | 十二方八將針 | スピード | 38 | 烈空 | 神撃2 地流3 天流3 神流3 覇流3 虎亂2 | 中國(guó)攻め |
毛利元就 | 陽(yáng)神八咫烏 | スピード | 39 | 烈空 | 神流3 覇流3 波撃3 無(wú)我2 無(wú)心2 秘技3 | 山崎決戦 |
綾御前 | 天輪聖巫杖 | ノーマル | 38 | 凍牙 | 地?fù)? 天撃3 地流3 天流3 無(wú)心2 立志3 | 御館の亂 |
福島正則 | 執(zhí)金剛神杵 | パワー | 67 | 紅蓮 | 猛攻3 天撃3 騎撃3 勇猛3 怒髪2 背水2 | 大坂の陣 |
新武將(刀) | 童子切安綱 | ノーマル | 51 | 紅蓮 | 天撃2 地風(fēng)3 天風(fēng)3 神風(fēng)3 破天3 虎亂2 | 関ヶ原の戦い(西軍) |
新武將() | 御手杵 | ノーマル | 52 | 閃光 | 猛攻2 地?fù)? 天撃3 騎撃3 騎風(fēng)3 秘技2 | 大坂の陣(徳川軍) |
新武將(薙刀) | 護(hù)良真守薙刀 | ノーマル | 50 | 烈空 | 天撃3 天風(fēng)3 天流3 覇流3 怒髪2 立志2 | 長(zhǎng)谷堂の戦い(伊達(dá)軍) |
新武將(無(wú)雙武將) | 小牧長(zhǎng)久手の戦い(羽柴軍) | |||||
第二秘武
取得難度:難度為修羅
強(qiáng)化次數(shù):可以強(qiáng)化5次技能
特殊效果:合戰(zhàn)中,100人擊破的時(shí)候,會(huì)發(fā)動(dòng)“陣太鼓”的效果
取得條件:該武將的無(wú)雙演武通關(guān),在對(duì)應(yīng)的關(guān)卡和難度下全擊破效果達(dá)成后獲得
其他:可以開(kāi)2P游戲或者中途存檔
武將 | 武器 | タイプ | 攻撃力 | 屬性 | 技能 | 入手關(guān)卡 |
真田幸村 | 神槍五十猛尊 | ノーマル | 52 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 破天3 無(wú)心3 秘技3 | 沼田城の戦い |
前田慶次 | 天之広矛 | パワー | 69 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 無(wú)我3 | 三成救出戦 |
織田信長(zhǎng) | 第六天玻璃 | ノーマル | 52 | 凍牙 | 天撃3 神撃3 覇流3 無(wú)心3 秘技3 虎亂3 | 木津川口の戦い |
明智光秀 | 神剣平國(guó) | ノーマル | 51 | 烈空 | 猛攻3 地?fù)? 地風(fēng)3 地流3 無(wú)我3 無(wú)心3 | 本能寺の変 |
上杉謙信 | 円光毘沙門(mén)天 | パワー | 69 | 修羅 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 天風(fēng)3 覇流3 怒髪3 | 手取川の戦い |
阿市 | 瑠璃弁天?長(zhǎng) | スピード | 37 | 紅蓮 | 天撃3 神撃3 神風(fēng)3 覇流3 果敢3 無(wú)心3 | 小谷城の戦い |
阿國(guó) | 寶蔵吉花天 | ノーマル | 51 | 烈空 | 天撃3 覇流3 勇猛3 怒髪3 無(wú)我3 虎亂3 | 関ヶ原の戦い |
くのいち(女忍) | 壊閃黒闇天女 | スピード | 39 | 修羅 | 地風(fēng)3 神風(fēng)3 破天3 果敢3 無(wú)心3 秘技3 | 忍城攻め |
雑賀孫市 | 閻銃天尾羽張 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 天流3 波撃3 怒髪3 果敢3 無(wú)心3 | 葛西大崎一揆 |
武田信玄 | 不生不滅 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻3 地風(fēng)3 天風(fēng)3 覇流3 勇猛3 秘技3 | 三方ヶ原の戦い |
伊達(dá)政宗 | 雙龍阿修羅 | スピード | 38 | 烈空 | 天撃3 天風(fēng)3 覇流3 波撃3 勇猛3 怒髪3 | 葛西大崎一揆 |
濃姫 | 蝮蛇 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 神撃3 天流3 神流3 覇流3 秘技3 | 木津川口の戦い |
服部半蔵 | 冥穿黒牛天 | スピード | 39 | 凍牙 | 覇流3 破天2 勇猛3 果敢3 無(wú)我3 無(wú)心3 | 上田城の戦い |
森蘭丸 | 護(hù)法竹刀 | スピード | 39 | 烈空 | 猛攻3 地?fù)? 地風(fēng)3 覇流3 波撃3 虎亂3 | 手取川の戦い |
豊臣秀吉 | 三界金猿文殊 | スピード | 38 | 烈空 | 地?fù)? 天撃3 神撃3 勇猛3 背水2 秘技3 | 山崎の戦い |
今川義元 | 鳳眼光明遍照 | パワー | 64 | 凍牙 | 地?fù)? 地流3 神流3 無(wú)我3 秘技3 虎亂3 | 小田原蹴鞠戦 |
本多忠勝 | 裂鎗降閻魔 | パワー | 69 | 修羅 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 勇猛3 無(wú)我3 無(wú)心3 | 上田城の戦い |
稲姫 | 清麗愛(ài)弓 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 地?fù)? 天撃3 波撃3 勇猛3 果敢3 無(wú)心3 | 小田原討伐 |
徳川家康 | 東照葵火祭 | パワー | 68 | 閃光 | 猛攻3 地流3 天流3 波撃3 秘技3 虎亂3 | 関ヶ原の戦い |
石田三成 | 神遊扇 | ノーマル | 51 | 閃光 | 神撃3 神風(fēng)3 神流3 覇流3 破天3 怒髪3 | 杭瀬川の戦い |
淺井長(zhǎng)政 | 御伽騎士?市 | ノーマル | 52 | 紅蓮 | 猛攻3 神撃3 覇流3 背水3 果敢3 無(wú)我3 | 姉川の戦い |
島左近 | 明丘居士刀 | ノーマル | 52 | 凍牙 | 猛攻3 天流3 覇流3 波撃3 勇猛3 怒髪3 | 杭瀬川の戦い |
島津義弘 | 武甕槌 | パワー | 68 | 閃光 | 猛攻3 神撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 虎亂3 | 大津城の戦い |
立花誾千代 | 雷刃鳴神 | スピード | 37 | 修羅 | 地?fù)? 地流3 天流3 覇流3 怒髪3 無(wú)心3 | 伏見(jiàn)城の戦い |
直江兼続 | 護(hù)法夜叉羅剎 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 神撃3 覇流3 波撃3 果敢3 怒髪3 無(wú)我3 | 三成救出戦 |
ねね(寧寧) | 寶鳥(niǎo)心眼太刀 | スピード | 37 | 烈空 | 地風(fēng)3 勇猛3 破天3 果敢3 無(wú)心3 秘技3 | 小牧長(zhǎng)久手の戦い |
風(fēng)魔小太郎 | 風(fēng)雷雙頭 | スピード | 39 | 閃光 | 地?fù)? 天撃3 地流3 天流3 破天3 虎亂3 | 上田城の戦い |
前田利家 | 正勝々速日 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地?fù)? 天撃3 神撃3 勇猛3 背水3 虎亂3 | 小牧長(zhǎng)久手の戦い |
長(zhǎng)宗我部元親 | 蝙蝠髑髏 | スピード | 38 | 修羅 | 猛攻3 地風(fēng)3 天流3 神流3 波撃3 怒髪3 | 山崎の戦い |
ガラシャ(玉子) | 神皇産釧 | ノーマル | 38 | 烈空 | 地風(fēng)3 神撃3 神流3 覇流3 怒髪3 虎亂3 | ガラシャ脫出戦 |
柴田勝家 | 雷公武神斧 | パワー | 67 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 天流3 背水3 怒髪3 無(wú)我3 | 手取川の戦い |
加藤清正 | 三跋羅猛虎刃 | パワー | 67 | 凍牙 | 猛攻3 天撃3 神撃3 勇猛3 果敢3 秘技3 | 九州征伐 |
黒田官兵衛(wèi) | 鬼哭泉門(mén)塞 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 神撃3 神流3 覇流3 怒髪3 無(wú)心3 虎亂3 | 石垣原の戦い |
立花宗茂 | 風(fēng)刃神風(fēng) | ノーマル | 52 | 修羅 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 地流3 天流3 覇流3 | 大津城の戦い |
甲斐姫 | 神刃甲斐弁羅 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地?fù)? 神撃3 破天3 背水3 怒髪3 無(wú)心3 | 忍城攻め |
北條氏康 | 滅杖刀國(guó)常立 | パワー | 67 | 烈空 | 猛攻3 地流3 天流3 波撃3 怒髪3 虎亂3 | 三増峠の戦い |
竹中半兵衛(wèi) | 神針娑竭羅 | スピード | 38 | 凍牙 | 神撃3 神流3 覇流3 勇猛3 無(wú)我3 無(wú)心3 | 木津川口の戦い |
毛利元就 | 金仙鵄天狗 | スピード | 39 | 閃光 | 天流3 覇流3 波撃3 勇猛3 無(wú)我3 秘技3 | 立花救援戦 |
綾御前 | 皇杖訶梨帝母 | ノーマル | 38 | 紅蓮 | 地?fù)? 天撃3 覇流3 果敢3 無(wú)心3 秘技3 | 手取川の戦い |
福島正則 | 闘棍天手力雄 | パワー | 67 | 烈空 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 勇猛3 怒髪3 無(wú)我3 | 関ヶ原の戦い |
新武將(刀) | 三日月宗近 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 猛攻3 地風(fēng)3 天風(fēng)3 破天3 怒髪3 虎亂3 | 小田原討伐(豊臣軍) |
新武將(槍) | 日本號(hào) | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻3 地?fù)? 天撃3 勇猛3 果敢3 秘技3 | 賤ヶ岳の戦い(羽柴軍) |
新武將(薙刀) | 弁慶巖融 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 神撃3 天流3 覇流3 怒髪3 無(wú)我3 | 山崎の戦い(明智軍) |
新武將(無(wú)雙武將) | 御館の亂 | |||||
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>