最終幻想7防具及飾品列表
時間:2015-03-16 16:37:55 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 516 次
《最終幻想7》作為FF系列的鼎盛之作,游戲中的防具和飾品吸收了前幾作《最終幻想》的風(fēng)格和特色,這些防具可以帶給裝備者各種效果的提升,同時還有抵抗許多不同的魔法的效果,相當(dāng)?shù)膶嵱茫瑸榇私o大家分享這些防具、飾品的資料。
《最終幻想7》飾品一覽:
パワーリスト | Power Wrist | 力量之腕 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
10 | - | - | - | - | - | 7500 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ロケット村 | Rocket Town | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
ボトムスウェル | Bottom Swayer |
防弾チョッキ | Protect Vest | 防彈背心 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | 10 | - | - | - | 3500 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ロケット村 | Rocket Town | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
ルーファウス | Rufus | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
闘技場(キーストーン事件時全勝) | Arena Lobby(Keystone事件時全勝) |
イヤリング | Earring | 耳環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | 10 | - | - | 7500 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ロケット村 | Rocket Town |
タリスマン | Tailsman | 護符 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | 10 | - | 4000 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ロケット村 | Rocket Town | ||||||
ゴンガガ | Gongaga | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
サンプル: H0512 | Sample: H0512 |
チョコボのはね | Choco Feather | 陸行鳥羽毛 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | 10 | - | - | - | - | 10000 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ウータイ | Wutai | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
闘技場(キーストーン事件時全勝) | Arena Lobby(Keystone事件時全勝) |
お守り | Amulet | 護身符 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | 10 | 10000 | - |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
チャンピオンベルト | Champion Belt | 冠軍腰帶 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
闘技場 | Arena Lobby |
ポイズンリング | Poison Ring | 毒指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 毒屬性攻擊吸收,毒狀態(tài)無效 |
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
竜巻の迷宮 | Whirlwind Maze |
タフネスリング | Tough Ring | 頑強戒指 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | 50 | - | 50 | - | - | - |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
レノ(飛空艇ゲルニカ) | Reno(Sunken Gelnika Airplane) | ||||||
レノ(螺旋トンネル) | Reno(Winding Tunnel) |
サークレット | Circlet | 頭飾 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
アルテマウェポン | Ultimate Weapon | ||||||
スノウ | Snow | ||||||
オチュー | Ho-chu |
銀縁メガネ | Silver Glasses | 銀色眼鏡 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 3000 | 暗黑無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga |
ハチマキ | Head Band | 頭帶 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 3000 | 睡眠無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga |
フェアリーリング | Fair Ring | 妖精指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 7000 | 毒攻擊,毒狀態(tài)和暗黑狀態(tài)無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
ギ族の洞窟 | Cave of Gi |
ジュエルリング | Jem Ring | 石指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 7500 | 麻痹,石化,徐徐石化無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
マテリアキーパ | Materia Keeper |
ホワイトケープ | White Cape | 白披風(fēng) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 5000 | 蛙變,縮小無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
ジェノバ BIRTH | Jenova BIRTH |
エルメスのくつ | Sprint Shoes | 全速鞋 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 永久加速 |
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
ゴールドソーサー陸行鳥賽跑獎品 | Gold Saucer陸行鳥賽跑獎品 | ||||||
闘技場門外的人(需連勝一定次數(shù)) | Arena Lobby門外的人(需連勝一定次數(shù)) |
炎の指輪 | Fire Ring | 火焰指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 8000 | 炎屬性攻擊無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
コスタ デル ソル | Costa Del Sol |
冷気の指輪 | Ice Ring | 冰凍指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 8000 | 冷屬性攻擊無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
チェホフ | Chekov |
雷の指輪 | Bolt Ring | 閃電指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 8000 | 雷屬性攻擊無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
オヤジ小屋 | Old man's house |
テトラエレメンタル | Tetra Elemental | 四元素 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 炎冷雷土屬性攻擊吸收 |
變化敵人(日) | 變化敵人(英) | ||||||
サボテンダー | Cactuer | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
大空洞內(nèi)部 | Inside Northern Cave |
セーフティビット | Safety Bit | 安全裝備 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 7500 | 石化,徐徐石化,即死,死之宣告無效 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ロケット村(Disc 2&3) | Rocket Town(Disc 2&3) | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
大氷河 | Great Glacier |
怒りのリング | Fury Ring | 狂怒指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 5000 | 永久狂暴 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga |
呪いの指輪 | Curse Ring | 詛咒指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
35 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 自動進入死之宣告狀態(tài) |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
アルテマウェポン | Ultimate Weapon | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
守りの指輪 | Protect Ring | 保護指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 自動進入護罩,魔法護罩狀態(tài) |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
ツインヘッド(右側(cè)頭部) | Schizo(右側(cè)頭部) | ||||||
變化敵人(日) | 變化敵人(英) | ||||||
ムーバー | Mover |
タマのすず | Cat's Bell | 貓鈴 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 行走時回復(fù)HP |
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
ゴールドソーサー陸行鳥賽跑獎品 | Gold Saucer陸行鳥賽跑獎品 |
リフレクトリング | Reflect Ring | 反射指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 永久反射 |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
アルテマウェポン | Ultimate Weapon | ||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | ||||||
ジェノバ DEATH | Jenova DEATH |
水の指輪 | Water Ring | 水指環(huán) | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 水屬性攻擊吸收 |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | ||||||
アクロフィーズ | Acrophiles | ||||||
サーペント | Serpent | ||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
サンゴの谷 | Corral Valley |
盜賊の小手 | Sneak Ring | 盜賊的小手 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | 129000 | 偷盜的成功率上升 |
購買地點(日) | 購買地點(英) | ||||||
ウォールマーケット(Disc 2&3) | Wall Market(Disc 2&3) |
ヒュプノクラウン | Hypno Crown | 休普諾王冠 | |||||||
力量 | 素早 | 體力 | 魔力 | 精神 | 幸運 | 值段 | 裝備效果 |
- | - | - | - | - | - | - | 控制的成功率上升 |
取得地點(日) | 取得地點(英) | ||||||
サンゴの谷洞窟 | Corral Valley Cave |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>