最終幻想7防具及飾品列表
時間:2015-03-16 16:37:55 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 516 次
《最終幻想7》作為FF系列的鼎盛之作,游戲中的防具和飾品吸收了前幾作《最終幻想》的風(fēng)格和特色,這些防具可以帶給裝備者各種效果的提升,同時還有抵抗許多不同的魔法的效果,相當(dāng)?shù)膶嵱?,為此給大家分享這些防具、飾品的資料。
《最終幻想7》作為FF系列的鼎盛之作,游戲中的防具和飾品吸收了前幾作《最終幻想》的風(fēng)格和特色,這些防具可以帶給裝備者各種效果的提升,同時還有抵抗許多不同的魔法的效果,相當(dāng)?shù)膶嵱?,為此給大家分享這些防具、飾品的資料。
《最終幻想7》防具一覽:
ブロンズバングル | Bronze Bangle | 青銅手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
8 | - | - | - | - | - | 無 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
クラウド的初期裝備 | Cloud的初期裝備 | |||||||
バレット的初期裝備 | Barret的初期裝備 | |||||||
ティファ的初期裝備 | Tifa的初期裝備 | |||||||
エアリス的初期裝備 | Aeris的初期裝備 |
アイアンバングル | Iron Bangle | 鐵手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
10 | 2 | - | - | - | - | 普通 | 160 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
七番街スラム | Sector 7 Slums |
チタンバングル | Titan Bangle | 巨人手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
14 | 4 | 2 | - | - | - | 普通 | 280 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
伍番街スラム | Sector 5 Slums | |||||||
ウォールマーケット | Wall Market | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
エアバスター | Air Buster |
ミスリルの腕輪 | Mythril Armlet | 米斯里魯臂環(huán) | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
18 | 8 | 3 | - | - | - | 普通 | 350 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ウォールマーケット | Wall Market | |||||||
カーム | Kalm | |||||||
アンダージュノン | Under Junon | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
ヘリガンナー | Heli Gunner |
カーボンバングル | Carbon Bangle | 碳手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
27 | 14 | 3 | - | - | - | 普通 | 800 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
コスタ デル ソル(Disc 1) | Costa Del Sol(Disc 1) | |||||||
北コレル | North Corel | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
モススラッシャー | Moth Slasher |
銀の腕輪 | Silver Armlet | 銀臂環(huán) | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
34 | 22 | 4 | - | - | - | 普通 | 1300 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
ダイン | Dain |
ダイアバングル | Diamond Bangle | 鉆石手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
57 | 37 | 6 | - | - | - | 普通 | 3200 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ボーンビレッジ | Bone Village |
クリスタルバングル | Crystal Bangle | 水晶手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
70 | 45 | 8 | 1 | - | - | 普通 | 2000 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ミディール | Mideel | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ゴールドソーサー滑雪游戲獎品 | Gold Saucer滑雪游戲獎品 |
ルーンの腕輪 | Rune Armlet | 古文臂環(huán) | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
43 | 24 | 5 | - | - | - | 2倍 | 3700 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ボーンビレッジ | Bone Village |
エジンコート | Edincoat | 愛丁之衣 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
50 | - | 33 | - | - | 5 | 普通 | 8000 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ロケット村(Disc 2&3) | Rocket Town(Disc 2&3) | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
バルマー | Palmer |
ウィザードブレス | Wizard Bracelet | 巫師手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
6 | 85 | 3 | 3 | - | 20 | 普通 | 12000 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
ミディール | Mideel | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
エピオルニス | Epiolnis | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
ジェノバ LIFE | Jenova LIFE |
アダマンバングル | Adaman Bangle | 阿達曼手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
93 | - | 23 | - | - | - | 普通 | - | |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
アダマンタイマイ | Adamantaimai |
ギガースの腕輪 | Gigas Armlet | 基加司手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
59 | - | - | - | 30 | - | 無 | - | |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
ギガース | Gigas | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
デモンズゲイト | Demon's Gate |
インペリアルガード | Imperial Guard | 帝國衛(wèi)士 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
82 | 74 | - | - | - | - | 普通 | - | |
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
CMD.グランドホーン | CMD.Grand Horn | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
大空洞內(nèi)部 | Inside Northern Cave |
エイジスの腕輪 | Aegis Armlet | 庇護手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
55 | 86 | 15 | 50 | - | - | 普通 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ミッドガル八番街 | Midgar Sector 8 |
フォースブレス | Fourth Bracelet | 第四手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
74 | 100 | 3 | 3 | - | 20 | 普通 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ロケット村武器店(Disc 2&3) | Rocket Town武器店(Disc 2&3) |
ウォーリアバングル | Warrior Bangle | 勇士手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
96 | 21 | - | - | 20 | - | 無 | - | |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
イーグルガン | Eagle Gun |
神羅安式防具 | Shinra Beta | 神羅安式防具 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
30 | - | - | - | - | - | 普通 | - | |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
海兵隊員 | Marine | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
神羅潛水兵 | Submarine Crew |
神羅甲型防具改 | Shinra Alpha | 神羅甲型防具改 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
77 | 34 | - | - | - | - | 普通 | - | |
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
ソルジャー1st | Soldier:1st | |||||||
隊長 | Captain | |||||||
海底警備兵 | Underwater MP |
フォウスロット | Four Slots | 四槽手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
12 | 10 | - | - | - | - | 普通 | 1300 | |
購買地點(日) | 購買地點(英) | |||||||
コスタ デル ソル(Disc 1) | Costa Del Sol(Disc 1) | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
神羅ビル63階 | Shinra Bldg.63f. |
烈火の腕輪 | Fire Armlet | 火焰手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
72 | 52 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | |
備注 | 炎屬性攻擊吸收 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
正體不明 | Unknown 1 | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
絶壁內(nèi)部 | Inside of Gaea's Cliff |
極光の腕輪 | Aurora Armlet | 極光手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
76 | 54 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | |
備注 | 冷屬性攻擊吸收 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
正體不明2 | Unknown 2 | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
忘らるる都 | Forgotten City |
天雷の腕輪 | Bolt Armlet | 閃電手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
74 | 55 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | |
備注 | 雷屬性攻擊吸收 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
正體不明3 | Unknown 3 | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
サンゴの谷洞窟 | Corral Valley Cave |
ドラゴンの腕輪 | Dragon Armlet | 龍手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
58 | 47 | 3 | 2 | - | - | 普通 | - | |
備注 | 炎、冷、雷屬性傷害減半 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
ダークドラゴン | Dark Dragon | |||||||
擊倒敵人(日) | 擊倒敵人(英) | |||||||
レッドドラゴン | Red Dragon | |||||||
ブルードラゴン | Blue Dragon |
ミネルバブレス | Minerva Band | 智慧緞帶 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
69 | 57 | 8 | - | - | - | 普通 | - | |
備注 | 炎、冷、重、圣屬性攻擊無效,女性專用 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
イリーナ | Elena | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
古の森 | Ancient Forest |
エスコートガード | Escort Guard | 守護衛(wèi)士 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
62 | 55 | 5 | - | - | - | 普通 | - | |
備注 | 雷、土、水、毒屬性攻擊無效,男性專用 | |||||||
變化敵人(日) | 變化敵人(英) | |||||||
鉄巨人 | Iron Man | |||||||
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane |
ミスティール | Mystile | 米斯迪爾手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
65 | 72 | 50 | 60 | - | - | 普通 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ミッドガル八番街 | Midgar Sector 8 | |||||||
大空洞內(nèi)部 | Inside Northern Cave |
ザイドリッツ | Ziedrich | 杰德里奇 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
100 | 98 | 15 | 18 | 20 | 20 | 無 | - | |
備注 | 全部屬性傷害減半 | |||||||
偷盜敵人(日) | 偷盜敵人(英) | |||||||
ルード(Disc 2&3) | Rude(Disc 2&3) |
高級腕時計 | Precious Watch | 高級手表 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
- | - | - | - | - | - | 普通 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ゴールドソーサー陸行鳥賽跑獎品 | Gold Saucer陸行鳥賽跑獎品 |
チョコボの腕輪 | Choco Bracelet | 陸行鳥手鐲 | ||||||||
防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 素早 | 幸運 | 成長 | 值段 | 魔石槽 |
35 | 38 | 10 | 10 | 30 | 20 | 普通 | - | |
取得地點(日) | 取得地點(英) | |||||||
ゴールドソーサー陸行鳥賽跑獎品 | Gold Saucer陸行鳥賽跑獎品 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>