重裝機兵3全戰(zhàn)車裝備獲得方法含主炮、副炮、引擎、SE、C裝置資料
時間:2012-08-17 14:11:34 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 16877 次
重裝機兵系列的戰(zhàn)車與真實世界里的戰(zhàn)車非常的相似,擁有主炮、副炮、引擎、SE、C裝置等各大部件,借助于游戲,我們可以對其各個部分進行改造,改造之后它們的性能和能力都會發(fā)生質(zhì)的變化,正面就給大家?guī)肀咀髦腥繎?zhàn)車的裝備獲得的方法以及它們所能裝備的
重裝機兵系列的戰(zhàn)車與真實世界里的戰(zhàn)車非常的相似,擁有主炮、副炮、引擎、SE、C裝置等各大部件,借助于游戲,我們可以對其各個部分進行改造,改造之后它們的性能和能力都會發(fā)生質(zhì)的變化,正面就給大家?guī)怼吨匮b機兵3》中全部戰(zhàn)車的裝備獲得的方法以及它們所能裝備的全部主炮、副炮、引擎、SE、C裝置等方面的資料。
中文名: 重裝機兵3(非官方譯名)
外文名: METAL MAX 3
游戲類別: RPG
游戲平臺: NDS
開發(fā)商: Crea-Tech
發(fā)行商: 角川Games
發(fā)行時間: 2010年12月05日
游戲定價: 6090円〔稅込)
由于大炮可以改造攻擊力、防御力和彈倉,因此表格中斜杠左邊的是初始數(shù)值,斜杠后面的則是最大改造數(shù)值。重量一欄中是改滿所有能力后最終的重量,紅字則是超出改造限制無法改造。只有掉落和從寶箱里挖到的裝備才會出現(xiàn)★,隨機1~3★,店里購買的一律是0★。價格一欄中括號中的數(shù)字是賣價(為買價的一半),通緝犯掉落的裝備星數(shù)一般是固定的,但可以使用BUG將其進行改變,詳見秘技BUG頁面。
大炮分為六種:
一、加農(nóng)炮(XX炮、XX加農(nóng)炮、遠程炮T):單發(fā)、攻擊力中等、重量中等、彈倉中等、無法使用部分特殊炮彈<可愛炮、U鯊潛艇炮、白金殿堂炮屬于加農(nóng)炮>;
二、火花炮(XX火花炮、非晶態(tài)炮):單發(fā)、攻擊力高、重量較高、彈倉多、可以使用所有特殊炮彈<吊車炮和猴子加農(nóng)炮屬于火花炮>;
三、爆射炮(XX爆射炮):連發(fā)、攻擊力中等、重量高、彈倉少、無法使用任何特殊炮彈;
四、光線炮(光線屬性):無法使用任何特殊炮彈、不會被迎擊、敵抗性100以上時會被反射;
五、屬性炮(火、電、音波屬性):無法使用任何特殊炮彈、不會被迎擊;
六、鉆子系:無法使用任何特殊炮彈、不會被迎擊、可擊中鉆入地下的敵人。
※固定大炮請看各戰(zhàn)車相關(guān)頁面。
※地名對照請看完全劇情攻略。
日文名 | 中文名 | ★ | 價格 | 攻擊 | 范圍 | 屬性 | 防御 | 重量 | 彈倉 | 獲得辦法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さびた大砲 | 生銹大炮 | 0 | - | 150 | 1體 | 通常 | 5 | 3.00 | 8 | 埋:ヌッカの酒場北西沙漠 |
45ミリ砲 | 45mm炮 | 0 | - | 180/396 | 1體 | 通常 | 40/60 | 1.00/2.08 | 10/20 | 埋:ビーカップ周圍 |
1 | 189/396 | 42/63 | 1.05/2.12 | |||||||
48ミリ砲 | 48mm炮 | 0 | 1050 | 205/399 | 1體 | 通常 | 45/63 | 1.20/2.20 | 16/21 | 店:ビーカップ |
55ミリ砲 | 55mm炮 | 0 | 1300 | 230/391 | 1體 | 通常 | 45/63 | 1.60/2.70 | 16/21 | 店:ビーカップ |
75ミリ砲 | 75mm炮 | 0 | 1500 | 255/395 | 1體 | 通常 | 50/70 | 1.90/3.04 | 24/29 | 店:ビーカップ 落:なんたいキャノン |
1 | 267/400 | 52/72 | 1.99/3.12 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
88ミリ砲 | 88mm炮 | 0 | 2250 | 300/450 | 1體 | 通常 | 50/70 | 2.10/3.29 | 24/29 | 店:ビーカップ南商人營地 |
90ミリロングT | 90mm遠程炮T | 0 | 2300 | 310/449 | 1體 | 通常 | 50/75 | 2.30/3.81 | 32/47 | 店:ラスティメイデン 落:はちのすキャノン |
1 | 325/438 | 52/78 | 2.41/3.85 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 372/446 | 60/90 | 2.76/4.16 | |||||||
88ミリスパルク | 88mm火花炮 | 0 | 2450 | 325/438 | 1體 | 通常 | 60/84 | 4.20/6.46 | 48/63 | 店:ラスティメイデン |
95ミリ砲 | 95mm炮 | 0 | - | 330/495 | 1體 | 通常 | 50/95 | 2.60/4.86 | 24/29 | 埋:ラスティメイデン西 |
1 | 346/484 | 52/98 | 2.73/4.94 | |||||||
2 | 363/490 | 55/104 | 2.86/5.09 | |||||||
3 | 396/? | 60/? | 3.12/? | |||||||
98ミリ砲 | 98mm炮 | 0 | (2062) | 370/555 | 1體 | 通常 | 50/75 | 2.25/3.80 | 32/47 | 落:98ミリ自走砲 |
1 | 388/543 | 52/78 | 2.36/3.84 | |||||||
2 | 407/549 | 55/82 | 2.47/3.95 | |||||||
3 | 444/555 | 60/90 | 2.70/4.15 | |||||||
92ミリスパルク | 92mm火花炮 | 0 | 2600 | 342/495 | 1體 | 通常 | 60/99 | 4.50/7.87 | 48/63 | 店:ホホアナ |
ラブリー砲 | 萌萌火炮 | 0 | (6000) | 350/647 | 1體 | 通常 | 35/64 | 1.20/2.42 | 48/63 | 寶:ヌッカの酒場 需要密碼 |
1 | 367/642 | 36/66 | 1.26/2.58 | |||||||
105ミリキャノン | 105mm加農(nóng)炮 | 0 | 2850 | 390/487 | 1體 | 通常 | 55/82 | 2.80/4.31 | 32/47 | 店:ホホアナ 落:カバガン |
1 | 409/490 | 57/85 | 2.94/4.43 | |||||||
2 | 429/493 | 60/90 | 3.08/4.55 | |||||||
3 | 468/491 | 66/99 | 3.36/4.77 | |||||||
デリック砲 | 吊車炮 | 0 | (7500) | 400/900 | 1體 | 通常 | 50/100 | 6.00/15.36 | 64/99 | 寶:バイオキングダム右 需要密碼 |
1 | 420/882 | 52/104 | 6.30/15.56 | |||||||
110ミリホビット | 110mm低位炮 | 0 | 10000 | 420/483 | 1體 | 通常 | 50/80 | 0.90/1.40 | 32/47 | 店:ホホアナ(B模式) |
105ミリバースト | 105mm爆射炮 | 0 | - | 440/770 | 2連射 | 通常 | 70/94 | 6.50/11.37 | 16/31 | 寶:樹海深處洞窟 |
1 | 462/762 | 73/98 | 6.82/11.52 | |||||||
2 | 484/774 | 77/103 | 7.15/11.86 | |||||||
3 | 528/765 | 84/113 | 7.80/12.24 | |||||||
115ミリロングT | 115mm遠程炮T | 0 | 3550 | 445/489 | 1體 | 通常 | 50/80 | 3.00/4.53 | 48/63 | 店:ホホアナ |
120ミリキャノン | 120mm加農(nóng)炮 | 0 | 3700 | 450/540 | 1體 | 通常 | 60/90 | 3.20/4.83 | 32/47 | 店:プエルト·モリ |
120ミリロングT | 120mm遠程炮T | 0 | 4000 | 460/529 | 1體 | 通常 | 60/90 | 3.50/5.18 | 48/63 | 店:プエルト·モリ |
ビームキャノン | 激光加農(nóng)炮 | 0 | 10000 | 460/529 | 1體 | 通常 (光線) |
75//97 | 5.00/6.35 | ∞ | 店:ラスティメイデン(c模式) |
125ミリキャノン | 125mm加農(nóng)炮 | 0 | - | 470/799 | 1體 | 通常 | 60/90 | 3.30/5.97 | 32/47 | No.5初期裝備 落:死神戦車 |
1 | / | / | / | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 564/789 | 72/108 | 3.96/6.45 | |||||||
Uシャーク砲 | U鯊潛艇炮 | 0 | (18750) | 480/888 | 1體 | 通常 | 90/117 | 2.50/4.45 | 16/31 | 埋:プエルト·モリ北方沼地 |
1 | 504/882 | 94/122 | 2.62/4.50 | |||||||
2 | 528/879 | 99/128 | 2.75/4.64 | |||||||
3 | 576/892 | 108/140 | 3.00/4.80 | |||||||
115ミリスパルク | 115mm火花炮 | 0 | 4000 | 480/528 | 1體 | 通常 | 65/94 | 4.75/7.31 | 64/99 | 店:プエルト·モリ 埋:プエルト·モリ地下鐵 |
1 | 504/529 | 68/98 | 4.98/7.51 | |||||||
2 | 528 | 71/102 | 5.22/7.52 | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
115ミリバースト | 115mm爆射炮 | 0 | - | 485/553 | 2連射 | 通常 | 75/105 | 7.00/9.31 | 16/31 | 寶:プエルト·モリ地下 |
1 | 509/534 | 78/109 | 7.35/9.55 | |||||||
2 | 533 | 82/114 | 7.70/9.77 | |||||||
3 | 582 | 90/126 | 8.40/10.66 | |||||||
125ミリロングT | 125mm遠程炮T | 0 | 5000 | 495/594 | 1體 | 通常 | 70/98 | 3.60/5.22 | 48/63 | 店:プエルト·モリ 落:マヒトバス |
1 | 519/ | 73/ | 3.78/ | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
殿堂プラチナ砲 | 白金殿堂炮 | 0 | (37500) | 500/750 | 1體 | 通常 | 65/94 | 7.50/12.45 | 32/47 | 寶:プエルト·モリ停車場 需要密碼 |
1 | 525/735 | 68/98 | 7.87/12.59 | |||||||
135ミリキャノン | 135mm加農(nóng)炮 | 0 | 6000 | 510/586 | 1體 | 通常 | 70/98 | 3.80/5.39 | 32/47 | 店:サイドウェイ |
120ミリスパルク | 120mm火花炮 | 0 | 6500 | 515/592 | 1體 | 通常 | 80/108 | 5.00/7.55 | 64/99 | 店:サイドウェイ |
140ミリスパルク | 140mm火花炮 | 0 | - | 550/880 | 1體 | 通常 | 90/117 | 5.25/8.71 | 64/84 | 寶:プエルト·モリ地下鐵 |
1 | 577/865 | 94/122 | 5.51/8.81 | |||||||
2 | 605/877 | 99/128 | 5.77/9.05 | |||||||
3 | 660/858 | 108/140 | 6.30/9.32 | |||||||
155ミリキャノン | 155mm加農(nóng)炮 | 0 | 8000 | 550/687 | 1體 | 通常 | 75/97 | 4.00/5.68 | 32/47 | 店:プエルト·モリ 落:デザートモンロー |
1 | 577/692 | 78/101 | 4.20/5.83 | |||||||
2 | 605/695 | 82/106 | 4.40/5.98 | |||||||
3 | 660/693 | 90/117 | 4.80/6.24 | |||||||
キャノンボイラー | 火爐加農(nóng)炮 | 0 | (1762) | 555/693 | 扇范圍小 | 火炎 | 55/79 | 4.80/8.11 | 16/61 | 200點獎品 |
サルキャノン | 猴子加農(nóng)炮 | 0 | (1125) | 555/777 | 1體 | 通常 | 95/118 | 6.00/8.88 | 64/79 | 落:サルモネラス |
1 | 582/785 | 99/123 | 6.30/9.13 | |||||||
ドリルキャノン | 鉆頭加農(nóng)炮 | 0 | 40000 | 600/900 | 1體 | 通常 | 130/149 | 22.00/30.58 | ∞ | 店:エルルース |
155ミリスパルク | 155mm火花炮 | 0 | 9500 | 630/693 | 1體 | 通常 | 85/123 | 5.75/8.85 | 64/99 | 店:プエルト·モリ 落:グレートカバガン |
1 | 661/694 | 89/129 | 6.03/9.10 | |||||||
2 | 693 | 93/134 | 6.32/9.35 | |||||||
3 | 756 | 102/147 | 6.90/10.21 | |||||||
ヤマタノオロチ | 八岐大蛇 | 0 | 20000 | 650//682 | 扇范圍大 | 火炎 | 90/117 | 10.00/16.60 | 24/99 | 店:テッペンタウン(A模式) |
ソニックキャノン | 超聲波加農(nóng)炮 | 0 | 40000 | 650/715 | 全體 | 音波 | 75/97 | 8.00/10.16 | 16/21 | 店:テッペンタウン(C模式) |
火星バースト砲 | 火星爆射炮 | 0 | (2250) | 650/780 | 2連射 | 通常 | 100/120 | 8.00/10.64 | 32/47 | 落:火星クラゲ |
2 | 715/786 | 110/132 | 8.80/11.17 | |||||||
土星バースト砲 | 土星爆射炮 | 0 | (2250) | 650/780 | 3連射 | 通常 | 100/120 | 15.00/19.95 | 32/47 | 落:土星クラゲ |
2 | 715/786 | 110/132 | 16.50/20.95 | |||||||
165ミリゴースト | 165mm幽靈炮 | 0 | (12375) | 650/682 | 1體 | 通常 | 55/74 | 1.00/1.27 | 16/21 | 寶:エルルース29F |
1 | 682 | 57/76 | 1.05/1.30 | |||||||
2 | 715 | 60/81 | 1.10/1.36 | |||||||
3 | 780 | 66/89 | 1.20/1.48 | |||||||
180ミリバースト | 180mm爆射炮 | 0 | - | 660/693 | 2連射 | 通常 | 70/94 | 8.50/10.79 | 24/29 | 寶:エルルース大樓16F |
1 | 693 | 73/98 | 8.92/11.06 | |||||||
2 | 726 | 77/103 | 9.35/11.59 | |||||||
3 | 792 | 84/113 | 10.20/12.64 | |||||||
165ミリロングT | 165mm遠程炮T | 0 | 14000 | 665/698 | 1體 | 通常 | 80/100 | 5.00/6.35 | 48/63 | 店:ソンブレロ·ビル 寶:エルルース大樓26F 落:火炎タコ |
1 | 698 | 84/105 | 5.25/6.51 | |||||||
2 | 731 | 88/110 | 5.50/6.81 | |||||||
3 | 798 | 96/120 | 6.00/7.44 | |||||||
バーストセイバー | 炸裂軍刀炮 | 0 | - | 666/765 | 3連射 | 通常 | 66/165 | 14.00/32.06 | 16/66 | 落:トランスゴン (セイバーヘーゲン) |
1 | 699/768 | 69/172 | 14.70/33.22 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 799 | 79/197 | 16.80/36.96 | |||||||
177ミリアモルフ | 177mm非晶態(tài)炮 | - | - | 677/778 | 1體 | 通常 | 95/147 | 7.77/12.79 | 72/97 | 寶:エルルース大樓21F |
1 | 710/781 | 99/153 | 8.15/12.55 | |||||||
2 | 744/781 | 104/161 | 8.54/12.89 | |||||||
3 | 812 | 114/176 | 9.32/13.79 | |||||||
195ミリバースト | 195mm爆射炮 | - | (17625) | 680 | 2連射 | 通常 | 80/100 | 12.00/14.16 | 24/29 | 埋:ネツィブ·メラハ西南西 落:ビーナスエッグ |
1 | 714 | 84/105 | 12.60/14.86 | |||||||
2 | 748 | 88/110 | 13.20/15.57 | |||||||
3 | 816 | 96/120 | 14.40/16.99 | |||||||
195ミリキャノン | 195mm加農(nóng)炮 | 0 | 22000 | 680/714 | 1體 | 通常 | 85/114 | 6.00/7.98 | 32/47 | 店:ソンブレロ·ビル |
レイルガン | 電磁投射炮 | 0 | - | 695/799 | 1體 | 通常 | 85/114 | 10.00/13.90 | 32/47 | 寶:ノボレズの斷崖右上 |
1 | 729/765 | 89/120 | 10.50/13.96 | |||||||
2 | 764 | 93/125 | 11.00/14.30 | |||||||
3 | 834 | 102/137 | 12.00/15.60 | |||||||
205ミリひぼたん | 205mm緋牡丹炮 | 0 | (25500) | 700/735 | 1體 | 通常 | 110/148 | 1.50/1.99 | 32/47 | 落:波動筒 |
1 | 735 | 115/155 | 1.57/2.04 | |||||||
2 | 770 | 121/163 | 1.65/2.14 | |||||||
3 | 840 | 132/178 | 1.80/2.34 | |||||||
テリオン砲 | 特利昂炮 | 0 | - | 700/980 | 1體 | 通常 | 130/149 | 27.00/35.91 | ∞ | 落:ギガンテリオン |
1 | 735/992 | 136/156 | 28.35/36.85 | |||||||
2 | 770/962 | 143/164 | 29.70/36.82 | |||||||
3 | 840/966 | 156/179 | 32.40/38.23 | |||||||
205ミリキャノン | 205mm加農(nóng)炮 | 0 | 27500 | 720/792 | 1體 | 通常 | 85/114 | 7.50/10.69 | 32/47 | 店:イービル不動産 |
電撃砲 | 電擊炮 | 0 | (7500) | 720/792 | 扇范圍大 | 電気 | 85/114 | 7.50/10.42 | 24/44 | 寶:マスドラ研 需要密碼 |
1 | 756/793 | 89/120 | 7.87/10.70 | |||||||
225ミリヒュドラ | 225mm許德拉炮 | 0 | (24975) | 765/879 | 扇范圍大 | 火炎 | 95/133 | 9.50/13.49 | 32/47 | 寶:ネツィブ·メラハ 落:ATイフリート |
1 | 803/883 | 99/138 | 9.97/13.85 | |||||||
2 | 841/883 | 104/145 | 10.45/14.21 | |||||||
3 | 918 | 114/159 | 11.40/15.16 | |||||||
デスデモナ振動砲 | 噩運振動炮 | 0 | - | 777/893 | 全體 | 音波 | 100/110 | 12.00/14.16 | 16/21 | 落:兇鳥デスデモーナ |
2 | 854/896 | 110/121 | 13.20/14.78 | |||||||
ミサイルキャノン | 導(dǎo)彈加農(nóng)炮 | 0 | 20000 | 800 | 1體 | 通常 | 100/120 | 6.00/6.90 | 8/13 | 店:テッペンタウン(B模式) |
220ミリガイア | 220mm地母神炮 | 0 | - | 800/920 | 1體 | 通常 | 70/147 | 10.00/17.48 | 16/21 | 寶:ジャガンノート |
1 | 840/924 | 73/153 | 10.50/18.37 | |||||||
2 | 880/924 | 77/161 | 11.00/18.92 | |||||||
3 | 960 | 84/176 | 12.00/20.28 | |||||||
量子発電砲 | 量子發(fā)電炮 | 0 | - | 800/960 | 貫通大 | 光線 | 70/147 | 10.00/18.10 | 16/21 | 6000點獎品 |
サンダードリル | 雷電鉆頭 | 0 | (30000) | 800/960 | 全體 | 電 | 120/246 | 28.00/51.52 | 16/31 | 9000點獎品 |
霊子キャノン | 靈子加農(nóng)炮 | 0 | (3000) | 800/960 | 1體 | 通常 (光線) |
120/150 | 12.00/16.32 | 32/47 | 落:冥界エクスプレス |
2 | 880/968 | 132/165 | 13.20/17.16 | |||||||
ジャック未完成砲 | 杰克未完成炮 | 0 | - | 820/984 | 1體 | 通常 | 100/120 | 15.00/19.95 | 32/47 | 落:アラモ=ジャック |
2 | 902/992 | 110/132 | 16.25/20.95 | |||||||
サウルス砲 | 恐龍炮 | 0 | - | 834/959 | 1體 | 通常 | 125/150 | 25.00/41.50 | 24/99 | 埋:西大陸地圖北西端 |
1 | 875/962 | 131/157 | 26.26/42.78 | |||||||
2 | 917/962 | 137/164 | 27.50/44.00 | |||||||
3 | 1000 | 150/180 | 30.00/47.10 | |||||||
ギドラ砲 | 怪獸炮 | 0 | (7500) | 888 | 扇范圍大 | 電 | 95/133 | 12.00/15.96 | 32/47 | なんでもBOX |
1 | 932 | 99/138 | 12.60/16.75 | |||||||
2 | 976 | 104/145 | 13.20/17.55 | |||||||
3 | 1065 | 114/159 | 14.40/19.15 | |||||||
ティーガートロン | 虎王旋風(fēng) | 0 | - | 900/990 | 1體 | 光線 | 200/250 | 33.00/52.80 | 32/97 | 落:ギガンティーガー |
3 | 1080 | 240/300 | 39.60/60.98 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>