異度之刃全角色戰(zhàn)技資料匯總
時間:2013-01-28 18:03:30 來源:天幻 作者:モナド 熱度: 633 次
《異度之刃》中每個角色均擁有其角色特定的角色特殊戰(zhàn)技,這些戰(zhàn)技會在不同的等級覺醒,其效果和獲得方法也不盡相同,下面就給大家?guī)肀咀髦腥拷巧膽?zhàn)技相關(guān)資料的詳細介紹。
《異度之刃》中每個角色均擁有其角色特定的角色特殊戰(zhàn)技,這些戰(zhàn)技會在不同的等級覺醒,其效果和獲得方法也不盡相同,下面就給大家?guī)肀咀髦腥拷巧膽?zhàn)技相關(guān)資料的詳細介紹。
シュルク
通常戰(zhàn)技
スリットエッジ
習得等級3
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 冷卻時間 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 單體 | 近 | 60% | 10.0s | 側(cè)面命中時:物理耐性降低50% | 5.0s | - |
2 | 76% | 9.8s | 5.5s | 220 | |||||
3 | 92% | 9.6s | 6.0s | 440 | |||||
4 | 108% | 9.4s | 6.5s | 880 | |||||
5 | 124% | 9.2s | 7.0s | 1760 | |||||
6 | 140% | 9.0s | 7.5s | 2640 | |||||
7 | 156% | 8.8s | 8.0s | 3960 | |||||
8 | 172% | 8.6s | 8.5s | 5720 | |||||
9 | 188% | 8.4s | 9.0s | 7920 | |||||
10 | 204% | 8.2s | 9.5s | 10560 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:コロニー9 |
高級 | 燐光の地ザトール:不屈のドールトン(LV85) |
バックスラッシュ
初始擁有
習得「直感」技能樹中的「急所見定め」后,背面特效傷害提升至3倍
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 冷卻時間 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 單體 | 近 | 200% | 20.0s | 背面命中時:傷害×2.0 | - |
2 | 220% | 19.4s | 200 | |||||
3 | 240% | 18.8s | 400 | |||||
4 | 260% | 18.2s | 800 | |||||
5 | 280% | 17.6s | 1600 | |||||
6 | 300% | 17.0s | 2400 | |||||
7 | 320% | 16.4s | 3600 | |||||
8 | 340% | 15.8s | 5200 | |||||
9 | 360% | 15.2s | 7200 | |||||
10 | 380% | 14.6s | 9600 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:コロニー9 |
高級 | 燐光の地ザトール:老練なヨーゼル(LV83) 巨神胎內(nèi):寶仙のクレーシタ(LV72) |
ライトヒール
初始擁有
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | HP回復(fù) | 冷卻時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 單體 | 180%~216% | 25.0s | - |
2 | 199%~239% | 24.2s | 160 | |||
3 | 218%~262% | 23.5s | 320 | |||
4 | 237%~285% | 22.8s | 640 | |||
5 | 256%~308% | 22.0s | 1280 | |||
6 | 275%~331% | 21.2s | 1920 | |||
7 | 294%~354% | 20.5s | 2880 | |||
8 | 313%~377% | 19.8s | 4160 | |||
9 | 332%~400% | 19.0s | 5760 | |||
10 | 351%~423% | 18.2s | 7680 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:コロニー9 |
高級 | コロニー9:暴飲のブラッケン(LV73) 燐光の地ザトール:老練なヨーゼル(LV83) 帝都アグニラータ:流浪のアロケル(LV63) |
シェイカーエッジ
習得等級23
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 冷卻時間 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 單體 | 近 | 120% | 40.0s | 轉(zhuǎn)倒時命中:氣絕 | 2.0s | - |
2 | 134% | 37.2s | 300 | ||||||
3 | 148% | 34.4s | 600 | ||||||
4 | 162% | 31.6s | 1200 | ||||||
5 | 176% | 28.8s | 2400 | ||||||
6 | 190% | 26.0s | 3600 | ||||||
7 | 204% | 23.2s | 5400 | ||||||
8 | 218% | 20.4s | 7800 | ||||||
9 | 232% | 17.6s | 10800 | ||||||
10 | 246% | 14.8s | 14400 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:サイハテ村 |
高級 | 巨神腳:渓谷のバレンシア(LV78) |
エアスラッシュ
習得等級14
崩持續(xù)時間與緩慢相同
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 冷卻時間 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 單體 | 近 | 150% | 15.0s | 命中時:崩 側(cè)面命中時:緩慢 |
5.0s | - |
2 | 167% | 14.2s | 5.5s | 280 | |||||
3 | 184% | 13.5s | 6.0s | 560 | |||||
4 | 201% | 12.8s | 6.5s | 1120 | |||||
5 | 218% | 12.0s | 7.0s | 2240 | |||||
6 | 235% | 11.2s | 7.5s | 3360 | |||||
7 | 252% | 10.5s | 8.0s | 5040 | |||||
8 | 269% | 9.8s | 8.5s | 7280 | |||||
9 | 286% | 9.0s | 9.0s | 10080 | |||||
10 | 303% | 8.2s | 9.5s | 13440 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:巨神腳·脫出艇キャンプ |
高級 | ヴァラク雪山:宴楽のウァサゴ(LV43) ヴァラク雪山:隠蔽のガミジン(LV49) ヴァラク雪山:七星のグシオン(LV50) |
シャドーアイ
習得等級10
シャドーアイ使用后瞬間減少自身仇恨,不影響仇恨的獲得量
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 冷卻時間 | 特殊性能 | 效果時間 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 單體 | 45.0s | 仇恨減少30% | 物理技能傷害×1.5 | 5.0s | - |
2 | 44.1s | 仇恨減少35% | 260 | |||||
3 | 43.2s | 仇恨減少40% | 520 | |||||
4 | 42.3s | 仇恨減少45% | 1040 | |||||
5 | 41.4s | 仇恨減少50% | 2080 | |||||
6 | 40.5s | 仇恨減少55% | 3120 | |||||
7 | 39.6s | 仇恨減少60% | 4680 | |||||
8 | 38.7s | 仇恨減少65% | 6760 | |||||
9 | 37.8s | 仇恨減少70% | 9360 | |||||
10 | 36.9s | 仇恨減少75% | 12480 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:巨神腳·脫出艇キャンプ |
高級 | 巨神胎內(nèi):五光のグロース(LV73) |
バトルソウル
習得等級32
唯一無需攻擊就可以增加天賦槽的技能
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 傷害 | 冷卻時間 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 單體 | HP減半 | 60.0s | 天賦槽增加25% | - |
2 | 58.2s | 天賦槽增加28% | 340 | ||||
3 | 56.4s | 天賦槽增加31% | 680 | ||||
4 | 54.6s | 天賦槽增加34% | 1360 | ||||
5 | 52.8s | 天賦槽增加37% | 2720 | ||||
6 | 51.0s | 天賦槽增加40% | 4080 | ||||
7 | 49.2s | 天賦槽增加43% | 6120 | ||||
8 | 47.4s | 天賦槽增加46% | 8840 | ||||
9 | 45.6s | 天賦槽增加49% | 12240 | ||||
10 | 43.8s | 天賦槽增加52% | 16320 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:サイハテ村 |
高級 | サイハテ村任務(wù):「マクナ遺跡の謎4」巨人族的寶箱中 |
ストリームエッジ
習得等級5
范圍攻擊,每擊中一個目標都會增加15%的天賦槽
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 冷卻時間 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 自身前方扇形 | 近 | 150% | 30.0s | 命中時:天賦槽增加15% 命中時:崩 |
3.0s | - |
2 | 167% | 29.1s | 4.0s | 240 | |||||
3 | 184% | 28.2s | 5.0s | 480 | |||||
4 | 201% | 27.3s | 6.0s | 960 | |||||
5 | 218% | 26.4s | 7.0s | 1920 | |||||
6 | 235% | 25.5s | 8.0s | 2880 | |||||
7 | 252% | 24.6s | 9.0s | 4320 | |||||
8 | 269% | 23.7s | 10.0s | 6240 | |||||
9 | 286% | 22.8s | 11.0s | 8640 | |||||
10 | 303% | 21.9s | 12.0s | 11520 |
戰(zhàn)技書主要入手途徑 | |
---|---|
中級 | 商店:巨神腳·脫出艇キャンプ |
高級 | 落ちた腕:悪魔のバティン(LV54) 落ちた腕:荒神のエリゴス(LV80) |
モナド戰(zhàn)技
只要進入モナド戰(zhàn)技選單就會一直保持無效果的オーラ狀態(tài),可以配合オーラヒール晶石得到永久的持續(xù)回血狀態(tài)
自動攻擊1次天賦槽增加20%
斬·バスター
初始擁有
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敵方 | 自身前方直線 | 中 | 250% | 100% | 命中機神兵時:傷害×2.0 | - |
2 | 300% | 520 | ||||||
3 | 350% | 1040 | ||||||
4 | 400% | 2080 | ||||||
5 | 450% | 4160 | ||||||
6 | 500% | 6240 | ||||||
7 | 550% | 9360 | ||||||
8 | 600% | 13520 | ||||||
9 | 650% | 18720 | ||||||
10 | 700% | 24960 |
機·エンチャント
不會對機神兵的裝甲彈刀,并且追加傷害
初始擁有
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 效果時間 | 追加傷害 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全體 | 50% | エンチャント狀態(tài) | 50.0s | 50 | - |
2 | 60.0s | 100 | 380 | |||||
3 | 70.0s | 150 | 760 | |||||
4 | 80.0s | 200 | 1520 | |||||
5 | 90.0s | 250 | 3040 | |||||
6 | 100.0s | 300 | 4560 | |||||
7 | 110.0s | 350 | 6840 | |||||
8 | 120.0s | 400 | 9880 | |||||
9 | 130.0s | 450 | 13680 | |||||
10 | 140.0s | 500 | 18240 |
盾·シールド
第3章Boss戰(zhàn)習得
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全體 | 50% | 使等級比シールド低的敵方天賦戰(zhàn)技無效化一次 | 15.0s | - |
2 | 320 | ||||||
3 | 640 | ||||||
4 | 1280 | ||||||
5 | 2560 | ||||||
6 | 3840 | ||||||
7 | 5760 | ||||||
8 | 8320 | ||||||
9 | 11520 | ||||||
10 | 15360 |
疾·スピード
第4章Boss戰(zhàn)習得
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 單體 | 75% | スピード狀態(tài) (回避判定時敏捷+190) |
8.0s | - |
2 | 8.5s | 340 | |||||
3 | 9.0s | 680 | |||||
4 | 9.5s | 1360 | |||||
5 | 10.0s | 2720 | |||||
6 | 10.5s | 4080 | |||||
7 | 11.0s | 6120 | |||||
8 | 11.5s | 8840 | |||||
9 | 12.0s | 12240 | |||||
10 | 12.5s | 16320 |
破·ブレイカー
第7章劇情習得
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敵方 | 單體 | 遠 | 200% | 75% | 命中時:消除オーラ 命中時:封印オーラ |
10.0s | - |
2 | 217% | 10.5s | 380 | ||||||
3 | 234% | 11.0s | 760 | ||||||
4 | 251% | 11.5s | 1520 | ||||||
5 | 268% | 12.0s | 3040 | ||||||
6 | 285% | 12.5s | 4560 | ||||||
7 | 302% | 13.0s | 6840 | ||||||
8 | 319% | 13.5s | 9880 | ||||||
9 | 336% | 14.0s | 13680 | ||||||
10 | 353% | 14.5s | 18240 |
喰·イーター
閱讀サイハテ村任務(wù)「マクナ遺跡の謎4」途中寶箱中的技能書后學會
消除敵方的有益狀態(tài)
技能等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 出血 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害倍率 | 效果時間 | |||||||||
1 | 以太 | 敵方 | 自身前方扇形 | 中 | 150% | 75% | 命中時:消除有益狀態(tài) | 20% | 20.0s | - |
2 | 167% | 400 | ||||||||
3 | 184% | 800 | ||||||||
4 | 201% | 1600 | ||||||||
5 | 218% | 3200 | ||||||||
6 | 235% | 4800 | ||||||||
7 | 252% | 7200 | ||||||||
8 | 269% | 10400 | ||||||||
9 | 286% | 14400 | ||||||||
10 | 303% | 19200 |
鎧·アーマー
落ちた腕任務(wù)「機神兵大量討伐!」報酬
レベル | 屬性 | 対象 | 範囲 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 傷害輕減 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全體 | 100% | アーマー | 30% | 15.0s | - |
2 | 35% | 440 | ||||||
3 | 40% | 880 | ||||||
4 | 45% | 1760 | ||||||
5 | 50% | 3520 | ||||||
6 | 55% | 5280 | ||||||
7 | 60% | 7920 | ||||||
8 | 65% | 11440 | ||||||
9 | 70% | 15840 | ||||||
10 | 75% | 21120 |
轟·サイクロン
第15章與アポクリファ発生器戰(zhàn)斗后獲得
等級 | 屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 天賦槽消費 | 特殊性能 | 效果時間 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敵方 | 以自身為中心的圓形 | 遠 | 300% | 100% | 崩時命中:轉(zhuǎn)倒 | 3.0s | - |
2 | 312% | 640 | |||||||
3 | 324% | 1280 | |||||||
4 | 336% | 2560 | |||||||
5 | 348% | 5120 | |||||||
6 | 360% | 7680 | |||||||
7 | 372% | 11520 | |||||||
8 | 384% | 16640 | |||||||
9 | 396% | 23040 | |||||||
10 | 408% | 30720 |
天賦戰(zhàn)技(モナド入手前)
自動攻擊1次天賦槽增加20%
ターンストライク
屬性 | 對象 | 范圍 | 距離 | 傷害倍率 | 特殊性能 | 效果時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 敵方 | 單體 | 近 | 500% | 命中時:崩 | 10.0s |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>