異度之刃全武器圖鑒【含最強(qiáng)武器】
時(shí)間:2015-05-18 16:33:54 來(lái)源:天幻 作者:小四 熱度: 1364 次
《異度之刃》是一款要素極為豐富的RPG游戲,本作中每名玩家裝備的武器類型各不一樣,像主角的劍、其他人物的槍、盾等,還有特別的術(shù)攻擊,那么這些武器哪些才是最好的呢?以下就給大家?guī)?lái)本作全部武器的圖鑒,希望能夠幫到大家。
《異度之刃》是一款要素極為豐富的RPG游戲,本作中每名玩家裝備的武器類型各不一樣,像主角的劍、其他人物的槍、盾等,還有特別的術(shù)攻擊,那么這些武器哪些才是最好的呢?以下就給大家?guī)?lái)本作全部武器的圖鑒,希望能夠幫到大家。
武器系統(tǒng)
本作武器以人物來(lái)分類,每個(gè)角色只能固定的使用一種武器
武器名為紅色的是U系武器,藍(lán)色限定字樣代表同周目?jī)?nèi)只能獲得有限數(shù)量的武器
詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄
插孔相關(guān)
S系武器為有空孔的武器,可自行鑲嵌寶石;插孔數(shù)完全隨機(jī),只有插孔數(shù)上限有限制
U系武器內(nèi)嵌寶石,不可卸下也不可額外安裝寶石,寶石數(shù)也不會(huì)改變
攻擊力相關(guān)
每種武器都有最大攻擊力和最小攻擊力兩個(gè)數(shù)值,最小攻擊力可以用攻擊安定力寶石提升,最大攻擊力可以用攻擊力強(qiáng)化寶石提升
※武器 實(shí)際最大攻擊力 ≤ 最小攻擊力+99
例:天上天下唯我獨(dú)尊 攻擊力690~915,實(shí)際攻擊力690~789
- シュルク
名稱 | ジャンクソード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 12~20 | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | × | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | シュルクが護(hù)身用に作った武器 剣としての性能は高くはない | ||||||||||
備注·入手方法 | シュルク初期裝備,モナド入手后消失 |
名稱 | モナド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 11.2*Lv~15*Lv | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 機(jī)神兵に対抗できる唯一の武器 その性能は未知數(shù) | ||||||||||
備注·入手方法 | 劇情入手:コロニー9襲撃 |
名稱 | モナドII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 14*Lv~18*Lv | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | ザンザの手で力が開(kāi)放されたモナド 形狀が変化して性能も上がっている | ||||||||||
備注·入手方法 | 劇情入手:監(jiān)獄島(1回目) |
名稱 | モナドレプリカ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 8.4*Lv~10.5*Lv | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 5 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 25 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | マシーナが長(zhǎng)年研究していた武器に モナドの情報(bào)が加わり作成された剣 | ||||||||||
備注·入手方法 | 劇情入手:コロニー6襲撃 |
名稱 | モナド·R·ルドラ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 9.8*Lv~10.5*Lv | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 5 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 25 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | モナドレプリカの材質(zhì)を見(jiàn)直し 使いやすさを強(qiáng)化した武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 任務(wù):モナドレプリカ1 |
名稱 | モナド·R·アグニ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 5.6*Lv~10.5*Lv | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 25 | 物理防御 | 50 | 以太防御 | 50 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | モナドレプリカの裝甲を強(qiáng)化して 格擋率を高める事に成功した武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 任務(wù):モナドレプリカ2 |
名稱 | モナド·R·アビス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 8.4*Lv~13.5*Lv | 會(huì)心率 | 15 | 格擋率 | 5 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 25 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | モナドレプリカの力を更に引き出し 強(qiáng)大な破壊力を?qū)g現(xiàn)した武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 任務(wù):モナドレプリカ3 |
名稱 | モナド·R·ドグマ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 8.4*Lv~10.5*Lv | 會(huì)心率 | 25 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | モナドレプリカの形狀を変化させて クリティカル率を大きく高めた武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 任務(wù):モナドレプリカ4 |
名稱 | モナド·R·サーガ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 7*Lv~9*Lv | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 15 | 物理防御 | 150 | 以太防御 | 150 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | モナドレプリカの力を転換して 防御面の性能を格段に高めた武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 任務(wù):モナドレプリカ5 |
名稱 | モナドIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 14*Lv~18*Lv | 會(huì)心率 | 75 | 格擋率 | 15 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 25 | 攻擊速度 | 10 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 不可 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | シュルクのモナド 神を斷ち、未來(lái)を斬り開(kāi)く剣 | ||||||||||
備注·入手方法 | 劇情入手:最終Boss戰(zhàn) |
- フィオルン
フィオルン(2章之前)
名稱 | ハンターナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 10~14 | 會(huì)心率 | 8 | 格擋率 | 2 | 物理防御 | 2 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 1 | 對(duì)機(jī)神兵 | × | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 72 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | コロニー9では一般的なナイフ 街から出る時(shí)は持っていると安心 | ||||||||||
備注·入手方法 | フィオルン初期裝備 交換:カンタン☆1(C9),モニカ☆1(C9) |
名稱 | ジャックナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 16~22 | 會(huì)心率 | 15 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | × | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 166 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | コロニー9では一般的なナイフ 刀身を薄くし切れ味を上げている | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:クラップ·バニーヴ5銀(洞窟),アイアン·バニーヴ7銀(洞窟),壁際のグエンリー 9銀(洞窟),他 |
名稱 | ディフェンスナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 20~24 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 5 | 物理防御 | 10 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | × | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 130 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | コロニー9では一般的なナイフ 刀身を厚くしてあり衝撃に強(qiáng)い | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:ウィロー·バニーヴ6銀(洞窟),プロム·スキート5銀(洞窟) |
名稱 | バウンサーナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 24~34 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | × | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 180 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 荒事に関わる人達(dá)が好んで使う 性能のバランスがいい一品 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:リトル·ヴァンプ4金(C9),ライト·スキート7金(C9),魅惑のグリューネ 13金(C9),他 |
メイナスフィオルン(12章之后)
名稱 | 褒賞の雙剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 130~190 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 5250 | ||
寶石效果 | EXPアップ3 (25),APアップ5 (50) | ||||||||||
說(shuō)明 | 持って戦うと普段より 高い経験を積める不思議な武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:閻魔のサレオス 95金(腕),スロース·ゴゴール76金(腳),グリッド·ゴゴール77金(腳) |
名稱 | マーダーナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 195~250 | 會(huì)心率 | 8 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 1 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2620 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 鋭い切れ味の暗殺剣 急所を狙うのに適している | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:落ちた腕 |
名稱 | カオスブレイク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 240~255 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 6 | 物理防御 | 18 | 以太防御 | 18 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 1 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 5200 | ||
寶石效果 | 物理耐性減4 (15) | ||||||||||
說(shuō)明 | 混沌と秩序をもたらす雙剣 誰(shuí)にも邪魔されない守備力が備わる | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:機(jī)神界フィールド 掉落:永劫のパレスアテナ 91金(ザト),面妖なバーナビー 75金(腳),アドミラル·スパイド73金(腳),他 |
名稱 | 機(jī)神雙剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 180~260 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 1920 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | エギルがフィオルンに與えた武器 使いやすいように設(shè)計(jì)されている | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 メイナスフィオルン初期裝備 |
名稱 | プロテクトダガー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 180~260 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 4 | 物理防御 | 12 | 以太防御 | 12 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2160 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 守りを意識(shí)して作られた雙剣 敵の衝撃を和らげる作用がある | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 掉落:防衛(wèi)式·ONION56金(機(jī)界),五七式·FAITH56金(機(jī)界),地獄のクロケル 58金(機(jī)界),他 |
名稱 | シャークダガー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 195~275 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 6 | 物理防御 | 15 | 以太防御 | 15 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2240 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 折れても必ず復(fù)元する不思議な雙剣 防御に優(yōu)れている | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 掉落:王城のモルドレッド 70銀(工廠),五三式·THANK60金(工廠),五七式·BEAST58金(工廠),他 |
名稱 | カルマブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 210~275 | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2800 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 斬った者の宿命を背負(fù)う雙剣 その刀身は鈍く輝いている | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 掉落:九一式·DOGMA60金(機(jī)界),將星のオラシオン 61金(機(jī)界) |
名稱 | 雀雙剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 200~290 | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 0 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2470 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | バランスが良い雙剣 名前は「白雀」と「黒雀」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:落ちた腕 |
名稱 | オルカダガー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 220~290 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 8 | 物理防御 | 20 | 以太防御 | 20 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3900 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 緩やかな曲線を描いた雙剣 防御を重視した作りになっている | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:コロニー6 (商業(yè)5) |
名稱 | 燕雙剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 230~295 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 2950 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | バランスが良い雙剣 名前は「白燕」と「黒燕」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 掉落:瞑想のウァプラ 65銀(帝都),強(qiáng)襲式·BRAVE64銀(帝都) |
名稱 | 隼雙剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 245~295 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3800 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | バランスが良い雙剣 名前は「隼一號(hào)」と「隼二號(hào)」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:コロニー6 (商業(yè)5) |
名稱 | リーガルダガー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 260~300 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 8 | 物理防御 | 22 | 以太防御 | 22 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3180 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 絶対正義を?qū)g行するための雙剣 名前は「スクルト」と「ムスペル」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:スロース·ゴゴール76金(腳),グリッド·ゴゴール77金(腳),流転のゴリアンテ 97金(洞窟),他 |
名稱 | ディレイブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 255~310 | 會(huì)心率 | 5 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3320 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 反響素子で切れ味が増幅する雙剣 使いこなせば切れないものは無(wú)い | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 掉落:九六式·AWAKE63金(工廠),百八式·SPADE67金(工廠),九七式部隊(duì)長(zhǎng)機(jī) 64金(工廠),他 |
名稱 | ファイナルカット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 310~320 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3550 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 剣聖の雙剣 名前は「ガイア」と「ウラヌス」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 限定 寶箱:ヴァラク雪山(三大賢者の頂) |
名稱 | グレイスブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 300~325 | 會(huì)心率 | 8 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3250 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 祝祭の雙剣 名前は「ルビー」と「サファイア」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:コロニー6 (商業(yè)5) |
名稱 | オメガブレイク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 250~350 | 會(huì)心率 | 6 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 5800 | ||
寶石效果 | HPアップ4 (20),アーツヒール4 (40) | ||||||||||
說(shuō)明 | 終焉を破壊する雙剣 名前は「カイル」と「ザイル」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:機(jī)神界フィールド 掉落:面妖なバーナビー 75金(腳),アドミラル·スパイド73金(腳),ジェネラル·スパイド75金(腳),他 |
名稱 | セーフブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 320~350 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 5 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 20 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 4690 | ||
寶石效果 | 全デバフ抵抗3 (20),転倒抵抗4 (30),気絶抵抗4 (30) | ||||||||||
說(shuō)明 | 様々な災(zāi)厄から守ってくれる 不思議な力を宿した武器 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:エンヴィ·サーディ77金(腳),レッグ·トキロス79金(腳) |
名稱 | スターナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 230~370 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 2 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3200 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 星の運(yùn)命を斷つ雙剣 名前は「ルナ」と「ソル」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 商店:落ちた腕 掉落:王城のモルドレッド 70金(工廠) |
名稱 | インフィニティ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 320~370 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 7200 | ||
寶石效果 | ダブルアタック5 (30),抜刀テンション5 (50),アーツヒール5 (50) | ||||||||||
說(shuō)明 | 無(wú)限の可能性を秘めた雙剣 裝備者しだいで性能が大きく変わる | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:グローリア·ソロボス99金(雪),バグルス·ネブラ96金(マク),霊峰のザガメイ 89金(海),他 |
名稱 | イデアブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 340~385 | 會(huì)心率 | 15 | 格擋率 | 10 | 物理防御 | 25 | 以太防御 | 50 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 4500 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 持つと妖艶な空気をまとう雙剣 その太刀筋は見(jiàn)るものを魅了する | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:放浪のアモン 98銀(雪),セトール·エクス96銀(雪),フェルトル·エクス98銀(雪),他 |
名稱 | エタニティナイフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 320~390 | 會(huì)心率 | 12 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 4000 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 遙か昔から存在する雙剣 誰(shuí)が作ったかは定かではない | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:暴飲のブラッケン 73金(C9),ケルブ·フラミー71金(C9),セラフ·フラミー72金(C9),他 |
名稱 | ウォーブレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 270~415 | 會(huì)心率 | 8 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3100 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 戦のために製造された雙剣 攻撃に特化した作りになっている | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:面妖なバーナビー 75金(腳),アドミラル·スパイド73金(腳),ジェネラル·スパイド75金(腳),他 |
名稱 | フルンティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 295~415 | 會(huì)心率 | 0 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 4900 | ||
寶石效果 | 會(huì)心アップ5 (18),HP吸収5 (90),タレントブースト3 (5) | ||||||||||
說(shuō)明 | 血を求めて止まない雙剣 名前は「グレン」と「デール」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:連星のレゾーナ 96金(マク),ヒュエル·レクソス70金(C6),アーシャ·テレシア68金(C6),他 |
名稱 | ディストピア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 280~480 | 會(huì)心率 | 10 | 格擋率 | 0 | 物理防御 | 0 | 以太防御 | 0 | 攻擊速度 | 3 |
最大插孔數(shù) | 3 | 對(duì)機(jī)神兵 | ○ | 近射程 | 320 | 遠(yuǎn)射程 | - | 賣值 | 3000 | ||
寶石效果 | - | ||||||||||
說(shuō)明 | 楽園を追われた者の剣 名前は「ミザレ」と「アルコス」 | ||||||||||
備注·入手方法 | 掉落:永劫のパレスアテナ 91金(ザト),アレル·テレシア87銀(海),猟奇のラゴエル 88銀(海),他 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>