刀劍亂舞各刀劍男特化條件一覽
時(shí)間:2015-01-22 09:23:11 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 10817 次
想請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)特化劍男人(誤)的玩家,特化是否有一定條件? 因?yàn)槿瘴目嗍炙匀瘴膚iki沒(méi)有看到資料,今天有一隻突然特化(20等)脇差:堀川國(guó)広,可是太刀的叁日月(20)并沒(méi)有特化,所以想問(wèn)是否特化是等級(jí)達(dá)成,自動(dòng)特化?(看板上消息是這樣)還是不同種類的劍男人們(誤) 有不同的等級(jí)特化條件?
想請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)特化劍男人(誤)的玩家,特化是否有一定條件? 因?yàn)槿瘴目嗍炙匀瘴膚iki沒(méi)有看到資料,今天有一隻突然特化(20等)脇差:堀川國(guó)広,可是太刀的叁日月(20)并沒(méi)有特化,所以想問(wèn)是否特化是等級(jí)達(dá)成,自動(dòng)特化?(看板上消息是這樣)還是不同種類的劍男人們(誤) 有不同的等級(jí)特化條件?
刀劍男士 特 一覽(No順)
番號(hào) | レア | 刀名 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打擊 | 統(tǒng)率 | 機(jī)動(dòng) | 沖力 | 范圍 | 忠誠(chéng) | 偵察 | 隱蔽 | スロット | 特 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 叁日月宗近 特 | 太刀 | 叁條 | 56 | 56 | 58 | 37 | 46 | 狹 | 30 | 35 | 35 | 3 | 25 | 叁日月宗近 特 |
7 | 3 | 石切丸 特 | 大太刀 | 叁條 | 63 | 63 | 55 | 13 | 51 | 広 | 32 | 13 | 23 | 2 | 25 | 石切丸 特 |
9 | 3 | 巖融 特 | 薙刀 | 叁條 | 54 | 53 | 45 | 34 | 50 | 橫 | 29 | 35 | 35 | 2 | 25 | 巖融 特 |
11 | 1 | 今劍 特 | 短刀 | 叁條 | 30 | 17 | 30 | 31 | 21 | 狹 | 45 | 39 | 40 | 1 | 20 | 今劍 特 |
19 | 2 | にっかり青江 特 | 脇差 | 青江 | 36 | 32 | 34 | 43 | 31 | 狹 | 40 | 47 | 45 | 2 | 25 | にっかり青江 特 |
23 | 2 | 鳴狐 特 | 打刀 | 粟田口 | 43 | 43 | 42 | 43 | 34 | 狹 | 35 | 41 | 43 | 2 | 20 | 鳴狐 特 |
25 | 4 | 一期一振 特 | 太刀 | 粟田口 | 54 | 55 | 58 | 36 | 52 | 狹 | 30 | 36 | 31 | 3 | 25 | 一期一振 特 |
27 | 2 | 鲇尾藤四郎 特 | 脇差 | 粟田口 | 32 | 32 | 32 | 38 | 30 | 狹 | 47 | 45 | 46 | 2 | 20 | 鲇尾藤四郎 特 |
29 | 2 | 骨喰藤四郎 特 | 脇差 | 粟田口 | 37 | 33 | 34 | 45 | 27 | 狹 | 49 | 43 | 43 | 2 | 20 | 骨喰藤四郎 特 |
31 | 1 | 平野藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 32 | 21 | 33 | 34 | 22 | 狹 | 37 | 38 | 39 | 1 | 20 | 平野藤四郎 特 |
33 | 1 | 厚藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 33 | 22 | 32 | 33 | 20 | 狹 | 35 | 38 | 38 | 1 | 20 | 厚藤四郎 特 |
39 | 1 | 前田藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 33 | 22 | 32 | 27 | 18 | 狹 | 37 | 38 | 38 | 1 | 20 | 前田藤四郎 特 |
41 | 1 | 秋田藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 31 | 19 | 33 | 30 | 22 | 狹 | 38 | 38 | 39 | 1 | 20 | 秋田藤四郎 特 |
45 | 1 | 亂藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 28 | 18 | 25 | 25 | 17 | 狹 | 35 | 35 | 35 | 1 | 20 | 亂藤四郎 特 |
47 | 1 | 五虎煺 特 | 短刀 | 粟田口 | 31 | 19 | 31 | 29 | 20 | 狹 | 40 | 39 | 39 | 1 | 20 | 五虎煺 特 |
49 | 1 | 薬研藤四郎 特 | 短刀 | 粟田口 | 31 | 18 | 33 | 27 | 21 | 狹 | 40 | 39 | 39 | 1 | 20 | 薬研藤四郎 特 |
55 | 4 | 鶯丸 特 | 太刀 | 古備前 | 56 | 57 | 54 | 37 | 45 | 狹 | 28 | 36 | 33 | 3 | 25 | 鶯丸 特 |
59 | 4 | 蛍丸 特 | 大太刀 | 來(lái) | 63 | 60 | 60 | 15 | ? | 広 | 29 | 17 | 28 | 3 | 25 | 蛍丸 特 |
61 | 1 | 愛(ài)染國(guó)俊 特 | 短刀 | 來(lái) | 33 | 17 | 28 | 38 | 22 | 狹 | 39 | 38 | 40 | 20 | 愛(ài)染國(guó)俊 特 | |
65 | 3 | 蜻蛉切 特 | 槍 | 村正 | 62 | 61 | 58 | 17 | 53 | 縦 | 30 | 17 | 33 | 2 | 25 | 蜻蛉切 特 |
73 | 3 | 燭臺(tái)切光忠 特 | 太刀 | 長(zhǎng)船 | 58 | 60 | 57 | 41 | 44 | 狹 | 30 | 34 | 30 | 2 | 25 | 燭臺(tái)切光忠 特 |
79 | 4 | 江雪左文字 特 | 太刀 | 左文字 | 57 | 57 | 55 | 狹 | 30 | 33 | 42 | 2 | 25 | 江雪左文字 特 | ||
81 | 2 | 宗叁左文字 特 | 打刀 | 左文字 | 37 | 39 | 39 | 38 | 31 | 狹 | 30 | 38 | 39 | 2 | 20 | 宗叁左文字 特 |
83 | 1 | 小夜左文字 特 | 短刀 | 左文字 | 36 | 24 | 33 | 24 | 20 | 狹 | 42 | 39 | 39 | 1 | 20 | 小夜左文字 特 |
85 | 2 | 加州清光 特 | 打刀 | - | 38 | 39 | 41 | 42 | 31 | 狹 | 41 | 41 | 42 | 2 | 20 | 加州清光 特 |
87 | 2 | 大和守安定 特 | 打刀 | - | 42 | 47 | 43 | 狹 | 38 | 39 | 39 | 2 | 20 | 大和守安定 特 | ||
89 | 2 | 歌仙兼定 特 | 打刀 | 兼定 | 40 | 44 | 40 | 41 | 31 | 狹 | 30 | 38 | 39 | 2 | 20 | 歌仙兼定 特 |
91 | 3 | 和泉守兼定 特 | 太刀 | 兼定 | 50 | 52 | 49 | 35 | 40 | 狹 | 30 | 30 | 25 | 2 | 25 | 和泉守兼定 特 |
93 | 2 | 陸奧守吉行 特 | 打刀 | - | 41 | 狹 | 34 | 40 | 40 | 2 | 20 | 陸奧守吉行 特 | ||||
95 | 2 | 山姥切國(guó)広 特 | 打刀 | 堀川 | 39 | 41 | 41 | 44 | 33 | 狹 | 35 | 40 | 41 | 2 | 20 | 山姥切國(guó)広 特 |
97 | 3 | 山伏國(guó)広 特 | 太刀 | 堀川 | 57 | 57 | 51 | 37 | 42 | 狹 | 28 | 31 | 30 | 2 | 25 | 山伏國(guó)広 特 |
99 | 2 | 堀川國(guó)広 特 | 脇差 | 堀川 | 34 | 33 | 31 | 41 | 25 | 狹 | 45 | 46 | 46 | 2 | 20 | 堀川國(guó)広 特 |
101 | 2 | 蜂須賀虎徹 特 | 打刀 | 虎徹 | 45 | 46 | 45 | 45 | 33 | 狹 | 31 | 41 | 31 | 2 | 25 | 蜂須賀虎徹 特 |
116 | 3 | 大倶利伽羅 特 | 太刀 | - | 52 | 52 | 55 | 33 | 46 | 狹 | 28 | 31 | 31 | 2 | 20 | 大倶利伽羅 特 |
118 | 2 | へし切長(zhǎng)谷部 特 | 打刀 | - | 41 | 46 | 39 | 46 | 34 | 狹 | 33 | 38 | 38 | 2 | 25 | へし切長(zhǎng)谷部 特 |
122 | 3 | 獅子王 特 | 太刀 | - | 45 | 56 | 60 | 39 | 47 | 狹 | 28 | 31 | 33 | 2 | 25 | 獅子王 特 |
128 | 3 | 同田貫正國(guó) 特 | 太刀 | - | 49 | 53 | 51 | 33 | 43 | 狹 | 33 | 28 | 25 | 2 | 25 | 同田貫正國(guó) 特 |
130 | 4 | 鶴丸國(guó)永 特 | 太刀 | - | 51 | 54 | 54 | 34 | 41 | 狹 | 32 | 31 | 29 | 3 | 25 | 鶴丸國(guó)永 特 |
132 | 3 | 太郎太刀 特 | 大太刀 | - | 67 | 62 | 62 | 17 | 50 | 広 | 26 | 18 | 31 | 2 | 25 | 太郎太刀 特 |
134 | 3 | 次郎太刀 特 | 大太刀 | - | 62 | 65 | 64 | 16 | 48 | 広 | 23 | 17 | 35 | 2 | 25 | 次郎太刀 特 |
138 | 3 | 御手杵 特 | 槍 | - | 54 | 55 | 46 | 37 | 55 | 縦 | 32 | 36 | 33 | 2 | 25 | 御手杵 特 |
未 | 未 | 小狐丸 特? | 太刀 | 叁條 | × | |||||||||||
未 | 未 | 大包平 特? | 太刀 | 古備前 | × |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>