怪物獵人4全套裝防具資料
時(shí)間:2013-09-29 16:13:12 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 6062 次
《怪物獵人4》的防具系統(tǒng)繼承了系列一貫的特色,每種防具按其類型和種類被分為不同的套裝,每種裝備還擁有裝備的稀有度,裝備上還有對(duì)應(yīng)的裝備插槽,有些裝備還擁有技能,這些對(duì)于我們制作裝備都影響甚大。當(dāng)然,生產(chǎn)裝備還需要一些特定的素材,以下就是這些資料的全部
《怪物獵人4》的防具系統(tǒng)繼承了系列一貫的特色,每種防具按其類型和種類被分為不同的套裝,每種裝備還擁有裝備的稀有度,裝備上還有對(duì)應(yīng)的裝備插槽,有些裝備還擁有技能,這些對(duì)于我們制作裝備都影響甚大。當(dāng)然,生產(chǎn)裝備還需要一些特定的素材,以下就是這些資料的全部匯總。
稀有度1防具 | 稀有度2防具 |
稀有度3防具 | 稀有度4防具 |
稀有度5防具 | 稀有度6防具 |
作者:k73-小四
來源:dsfuiaeh.com
素質(zhì)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明源出處!
防具稀有度1
ブレイブ系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] 稀有1 男女共用 |
ブレイブヘッド | 1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 乗り +2 回復(fù)速度 +3 體力 -1 | ○ - - |
ブレイブベスト | 1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 乗り +3 回復(fù)速度 +2 體力 -2 | - - - | |
ブレイブグラブ | 1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 乗り +2 採(cǎi)取 +3 運(yùn)気 +2 體力 -2 | - - - | |
ブレイブベルト | 1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 乗り +1 回復(fù)速度 +3 體力 -2 | ○ ○ - | |
ブレイブパンツ | 1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 乗り +4 回復(fù)速度 +2 體力 -2 | - - - | |
合計(jì) | ブレイブ系列 | 5 | +10 | +0 | +0 | +0 | +5 | 乗り +12 回復(fù)速度 +10 採(cǎi)取 +3 運(yùn)気 +2 體力 -9 | 3 |
レザー系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] 稀有1 男女共用 |
レザーヘッド | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 採(cǎi)取 +2 気まぐれ +3 | ○ - - |
レザーベスト | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 採(cǎi)取 +3 気まぐれ +2 | - - - | |
レザーグラブ | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 採(cǎi)取 +1 気まぐれ +1 | ○ - - | |
レザーベルト | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 採(cǎi)取 +3 気まぐれ +1 體力 +2 運(yùn)気 -1 | - - - | |
レザーパンツ | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 採(cǎi)取 +1 気まぐれ +3 | - - - | |
合計(jì) | レザー系列 | 5 | -5 | +0 | +0 | +0 | +5 | 採(cǎi)取 +10 気まぐれ +10 體力 +2 運(yùn)気 -1 | 2 |
チェーン系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] 稀有1 男女共用 |
チェーンヘッド | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 腹減り +1 體力 +1 | ○ - - |
チェーンベスト | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 腹減り +1 體力 +3 | - - - | |
チェーングラブ | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 腹減り +2 體力 +1 | ○ - - | |
チェーンベルト | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 腹減り +4 體力 +2 | ○ - - | |
チェーンパンツ | 1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | 腹減り +2 體力 +2 | ○ - - | |
合計(jì) | チェーン系列 | 5 | -5 | +0 | +0 | +0 | +5 | 腹減り +10 體力 +9 | 4 |
ロックラック系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] レア1 男女共用 |
ロックラックスーツ | 5 | +2 | -3 | +0 | +1 | +0 | 運(yùn)搬 +3 耐暑 +5 | ○ - - |
ロックラックコイル | 5 | +2 | -3 | +0 | +1 | +0 | 運(yùn)搬 +4 耐暑 +3 | ○ ○ - | |
ロックラックブーツ | 5 | +2 | -3 | +0 | +1 | +0 | 運(yùn)搬 +5 耐暑 +2 | ○ ○ - | |
合計(jì) | ロックラック系列 | 15 | +6 | -9 | +0 | +3 | +0 | 運(yùn)搬 +12 耐暑 +10 | 5 |
ハンター系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有1 男女共用 |
ハンターヘルム | 6 | +0 | +1 | +0 | -3 | +0 | 狩人 +2 調(diào)合成功率 +2 毒 -2 | ○ - - |
ハンターメイル | 6 | +0 | +1 | +0 | -3 | +0 | 狩人 +1 調(diào)合成功率 +2 毒 -2 | ○ - - | |
ハンターアーム | 6 | +0 | +1 | +0 | -3 | +0 | 狩人 +3 調(diào)合成功率 +1 毒 -1 | ○ - - | |
ハンターフォールド | 6 | +0 | +1 | +0 | -3 | +0 | 狩人 +1 調(diào)合成功率 +2 毒 -1 | ○ - - | |
ハンターグリーヴ | 6 | +0 | +1 | +0 | -3 | +0 | 狩人 +3 調(diào)合成功率 +1 毒 -2 | - - - | |
合計(jì) | ハンター系列 | 30 | +0 | +5 | +0 | -15 | +0 | 狩人 +10 調(diào)合成功率 +8 毒 -8 | 4 |
[ガンナー用] 稀有1 男女共用 |
ハンターキャップ | 3 | +1 | +2 | +1 | -2 | +1 | 狩人 +2 調(diào)合成功率 +3 毒 -2 | ○ - - |
ハンターレジスト | 3 | +1 | +2 | +1 | -2 | +1 | 狩人 +1 調(diào)合成功率 +2 毒 -2 | ○ - - | |
ハンターガード | 3 | +1 | +2 | +1 | -2 | +1 | 狩人 +3 調(diào)合成功率 +1 毒 -1 | ○ - - | |
ハンターコート | 3 | +1 | +2 | +1 | -2 | +1 | 狩人 +1 調(diào)合成功率 +2 毒 -1 | ○ - - | |
ハンターレギンス | 3 | +1 | +2 | +1 | -2 | +1 | 狩人 +3 調(diào)合成功率 +1 毒 -2 | - - - | |
合計(jì) | ハンター系列 | 15 | +5 | +10 | +5 | -10 | +5 | 狩人 +10 調(diào)合成功率 +9 毒 -8 | 4 |
ボーン系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有1 男女共用 |
ボーンヘルム | 7 | +1 | +0 | -2 | -1 | +0 | KO +1 笛 +1 | - - - |
ボーンメイル | 7 | +1 | +0 | -2 | -1 | +0 | KO +2 笛 +1 | ○ - - | |
ボーンアーム | 7 | +1 | +0 | -2 | -1 | +0 | KO +3 笛 +1 | ○ - - | |
ボーンフォールド | 7 | +1 | +0 | -2 | -1 | +0 | KO +2 笛 +3 | ○ - - | |
ボーングリーヴ | 7 | +1 | +0 | -2 | -1 | +0 | KO +2 笛 +4 | ○ - - | |
合計(jì) | ボーンシリーズ | 35 | +5 | +0 | -10 | -5 | +0 | KO +10 笛 +10 | 4 |
[ガンナー用] 稀有1 男女共用 |
ボーンキャップ | 4 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | KO +1 笛 +1 | - - - |
ボーンレジスト | 4 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | KO +2 笛 +1 | ○ - - | |
ボーンガード | 4 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | KO +3 笛 +1 | ○ - - | |
ボーンコート | 4 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | KO +2 笛 +3 | ○ - - | |
ボーンレギンス | 4 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | KO +2 笛 +4 | ○ - - | |
合計(jì) | ボーン系列 | 20 | +10 | +5 | -5 | +0 | +5 | KO +10 笛 +10 | 4 |
アロイ系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有1 男女共用 |
アロイヘルム | 8 | -1 | +1 | -1 | -2 | +0 | 防御 +2 風(fēng)圧 +2 採(cǎi)取 -2 | ○ - - |
アロイメイル | 8 | -1 | +1 | -1 | -2 | +0 | 防御 +1 風(fēng)圧 +3 採(cǎi)取 -2 | ○ - - | |
アロイアーム | 8 | -1 | +1 | -1 | -2 | +0 | 防御 +2 風(fēng)圧 +1 採(cǎi)取 -1 | ○ - - | |
アロイコイル | 8 | -1 | +1 | -1 | -2 | +0 | 防御 +4 風(fēng)圧 +1 採(cǎi)取 -1 | - - - | |
アロイグリーヴ | 8 | -1 | +1 | -1 | -2 | +0 | 胴系統(tǒng)倍化 | - - - | |
合計(jì) | アロイ系列 | 40 | -5 | +5 | -5 | -10 | +0 | 防御 +9 風(fēng)圧 +7 採(cǎi)取 -6 | 3 |
[ガンナー用] 1 男女共用 |
アロイキャップ | 4 | +0 | +2 | +0 | -1 | +1 | 散弾強(qiáng)化 +2 散弾追加 +2 採(cǎi)取 -1 | ○ - - |
アロイレジスト | 4 | +0 | +2 | +0 | -1 | +1 | 散弾強(qiáng)化 +2 散弾追加 +2 採(cǎi)取 -2 | ○ - - | |
アロイガード | 4 | +0 | +2 | +0 | -1 | +1 | 散弾強(qiáng)化 +1 散弾追加 +2 採(cǎi)取 -1 | ○ - - | |
アロイコート | 4 | +0 | +2 | +0 | -1 | +1 | 散弾強(qiáng)化 +3 散弾追加 +2 採(cǎi)取 -2 | - - - | |
アロイレギンス | 4 | +0 | +2 | +0 | -1 | +1 | 胴系統(tǒng)倍化 | - - - | |
合計(jì) | アロイ系列 | 20 | +0 | +10 | +0 | -5 | +5 | 散弾強(qiáng)化 +8 散弾追加 +8 採(cǎi)取 -6 | 3 |
スキンライトベルト系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] 稀有1 男女共用 |
スキンライトベルト | 5 | -2 | +2 | +2 | +2 | -2 | 運(yùn)搬 +5 採(cǎi)取 +4 | ○ - - |
合計(jì) | スキンライトベルト | 5 | -2 | +2 | +2 | +2 | -2 | 運(yùn)搬 +5 採(cǎi)取 +4 | 1 |
アイアンベルト系列防具
系列名 | 名稱 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[共用] 稀有1 男女共用 |
アイアンベルト | 8 | +4 | -4 | -2 | -6 | +0 | 高速収集 +10 | ○ - - |
合計(jì) | アイアンベルト | 8 | +4 | -4 | -2 | -6 | +0 | 高速収集 +10 | 1 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>