怪物獵人4全怪物boss弱點屬性
時間:2013-09-17 16:35:56 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 2682 次
《怪物獵人4》的怪物系統(tǒng)與以往作品中一樣被分為了大型boss怪物以及小型怪物,每種怪物按其種類又被分為諸如鳥龍種、牙獸種等不同的科目。另外,每種怪物對于各種打擊的抗性也是不一樣的,存在弱點。大家在狩獵時可以針對性的進行武器和裝備的選擇,從而讓狩獵更加輕松
《怪物獵人4》的怪物系統(tǒng)與以往作品中一樣被分為了大型boss怪物以及小型怪物,每種怪物按其種類又被分為諸如鳥龍種、牙獸種等不同的科目。另外,每種怪物對于各種打擊的抗性也是不一樣的,存在弱點。大家在狩獵時可以針對性的進行武器和裝備的選擇,從而讓狩獵更加輕松,以下是本作全部怪物的屬性和弱點表。
作者:k73-小四
來源:dsfuiaeh.com
素質(zhì)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明源出處!
全怪物肉質(zhì)表
鳥龍種
| 黑狼鳥イャンガルルガ | 大怪鳥イャンクック | 毒怪鳥ゲリョス | ドスイーオス | 黃速龍ドスゲネポス | 狗龍ドスジャギィ | 藍速龍ドスランポス
飛龍種
| 鎧龍グラビモス | 轟龍ティガレックス | 巖龍バサルモス | 毒怪龍フルフル | 雌火龍リオレイア | 雄火龍リオレウス |
古龍種
| 鋼龍クシャルダオラ | キリン | 炎王龍テオ?テスカトル|
蛇龍種
| 絞蛇龍ガララアジャラ |
甲蟲種
| 重甲蟲ゲネル?セルタス |
鐵角種
| 影蜘蛛ネルスキュラ |
兩生種
其它怪物(種群不明)
| 黑燭龍ゴア?マガラ |
大型boss一覽
怪物名 | 種類 | 狀態(tài) | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風(fēng)圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルセルタス | 甲蟲種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
イビルジョー | 獣竜種 | 非怒り | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 |
獣竜種 | 怒り時 | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 | |
イャンガルルガ | 鳥竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | ○ | 長 | △ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | 小 | 毒 | ||||
イャンクック | 鳥竜種 | - | 翼 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 中 | ◎ | 中 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | 小 | |||||
ウルクスス | 牙獣種 | - | 尻 | 尻 | 頭 | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | 小 | △ | 中 | △ | 長 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | - | 氷 |
ガララアジャラ | 蛇竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ◎ | △ | △ | × | 小 | × | 中 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||
キリン | 古龍種 | - | 角 | 角 | 頭 | △ | △ | △ | × | × | ○ | 小 | - | - | ○ | 中 | × | × | × | × | × | × | - | - | 麻痺 | ||
クシャルダオラ | 古龍種 | - | 頭 | 頭 | 尾 | △ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | 中 | △ | 長 | ○ | × | × | ○ | 小 | 龍 | |||||||
グラビモス | 飛竜種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | 長 | ○ | △ | ○ | × | 大 | 大 | 震,睡,毒 | ||||||||
ケチャワチャ | 牙獣種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | × | |||||||||||||||||
ゲネル?セルタス | 甲蟲種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ゲリョス | 鳥竜種 | - | 尾 | 頭 | 尾 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | 中 | ○ | × | × | ○ | × | △ | - | 小 | 毒,気絶,盜 | ||||||
ゴア?マガラ | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | 中 | ○ | ○ | × | × | × | |||||||||||
ザボアザギル | - | 腹 | 腹 | 腹 | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |||||||||||||
ジンオウガ | 牙竜種 | 通常時 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 小 | 雷 | |
牙竜種 | 超帯電 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 小 | 雷 | ||
ダレン?モーラン | |||||||||||||||||||||||||||
ティガレックス | 飛竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 短 | △ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特 | 小 | |
テオ?テスカトル | 古龍種 | - | 頭 | 腹 | 尾 | × | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 中 | ○ | 長 | ○ | 中 | × | × | ○ | 小 | 龍 | ||||||
テツカブラ | 両生種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||
ドスイーオス | 鳥竜種 | - | 全 | 全 | 全 | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | 毒 | ||
ドスゲネポス | 鳥竜種td> | - | 全 | 全 | 全 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 小 | ○ | 短 | ◎ | 中 | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | 麻痺 | ||
ドスジャギィ | 鳥竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | |
ドスランポス | 鳥竜種 | - | 全 | 全 | 全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 短 | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | - | ||
ネルスキュラ | 鋏角種 | - | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||
バサルモス | 飛竜種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | 長 | ○ | △ | ○ | × | 大 | 大 | 睡,毒 | ||||||||
ババコンガ | 牙獣種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 中 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | - | 震,臭,息 | ||||||
ブラキディオス | 獣竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | - | × | × | 大 | - | 爆 |
フルフル | 飛竜種 | - | 首 | 頭 | 頭 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 小 | ○ | 短 | 中 | ○ | ○ | × | × | △ | 大 | 大 | 麻痺 | ||||
ラージャン | 牙獣種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ◎ | × | × | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | × | 特 | - | 震 | ||||
リオレイア | 飛竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 |
リオレウス | 飛竜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 |
小型boss一覽
怪物名 | 種類 | 狀態(tài) | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風(fēng)圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルー | 獣人種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
アプトノス | 草食種 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||||||||||||||||
イーオス | 鳥竜種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
オルタロス | 甲蟲種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ガーグァ | 鳥竜種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ガブラス | 飛竜種 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||
クンチュウ | 甲蟲種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ゲネポス | 鳥竜種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
ケルビ | 草食種 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||||||||||||||||
コンガ | 牙獣種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
ジャギィ | 鳥竜種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ジャギィノス | 鳥竜種 | - | |||||||||||||||||||||||||
スクアギル | 両生種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ズワロポス | 草食種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ブナハブラ | 甲蟲種 | - | |||||||||||||||||||||||||
ポポ | 草食種 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||||||||||||||||
メラルー | 獣人種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
ランポス | 鳥竜種 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
リノプロス | 草食種 | - |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>